BARRY CALLEBAUT N/ CH0009002962 /
20.12.2024 17:30:41 | Zm. -9,00 | Wolumen | Bid17:56:40 | Ask17:56:40 | Kapitalizacja Rynkowa | St. dywidendy | Wskaźnik C/Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 205,00CHF | -0,74% | 21 939 Obrót: 26,46 mln |
1 200,00Wolumen Bid: 55 | 1 230,00Wolumen Ask: 5 | 6,61 mldCHF | 2,41% | 34,79 |
Aktywa
|
2020 IFRS w mln CHF |
2021 IFRS w mln CHF |
2022 IFRS w mln CHF |
2023 IFRS w mln CHF |
2024 IFRS w mln CHF |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzeczowe aktywa trwałe | 1 491,8000 | 1 604,7000 | 1 558,7900 | 1 771,7260 | 1 530,0930 | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | 985,7000 | 995,5000 | 1 020,4100 | 650,6100 | 133,2360 | ||||||
Inwestycje długoterminowe | 0.0000 | 0.0000 | - | - | - | ||||||
Aktywa trwałe | 2 800,1000 | 2 977,9000 | 3 001,5800 | 2 910,9930 | 2 979,3700 | ||||||
Zapasy | 1 909,9000 | 2 043,3000 | 2 426,4900 | 2 925,3200 | 5 622,4000 | ||||||
Należności | 610,8000 | 760 | 547,5200 | 1 111,2560 | 1 852,3690 | ||||||
Gotówka i ekwiwalenty | 1 386 | 1 095,8000 | 878,2000 | 488,2030 | 978,2140 | ||||||
Aktywa obrotowe | 4 341 | 4 266,1000 | 4 759,3000 | 5 521,7550 | 12 179,9090 | ||||||
Suma aktywów | 7 141,1000 | 7 244 | 7 760,8800 | 8 432,7480 | 15 159,2790 |
Pasywa
|
2020 IFRS w mln CHF |
2021 IFRS w mln CHF |
2022 IFRS w mln CHF |
2023 IFRS w mln CHF |
2024 IFRS w mln CHF |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zobowiązania krótkoterminowe | 0.0000 | 0.0000 | 1 202,0800 | 1 791,0380 | 2 845,0950 | ||||||
Zobowiązania długoterminowe | - | - | 1 302,0300 | 1 136,0420 | 2 988,0940 | ||||||
Zobowiązania bankowe | 528,5000 | 350,9000 | - | - | - | ||||||
Rezerwy | - | 86,3000 | 12,4400 | 169,0670 | 216,2250 | ||||||
Zobowiązania | 4 785,8000 | 4 558,8000 | 4 856,5300 | 5 535,6040 | 12 317,6590 | ||||||
Kapitał zakładowy | ,1100 | ,1100 | - | - | - | ||||||
Kapitał własny | 2 353,5000 | 2 682,9000 | 2 904,3500 | 2 896,0530 | 2 839,4220 | ||||||
Akcjonariat mniejszościowy | 1,8000 | 2,4000 | 2,3500 | 1,0910 | 2,1980 | ||||||
Pasywa ogółem | 7 141,1000 | 7 244 | 7 760,8800 | 8 432,7480 | 15 159,2790 |
Rachunek Z/S
|
2020 IFRS w mln CHF |
2021 IFRS w mln CHF |
2022 IFRS w mln CHF |
2023 IFRS w mln CHF |
2024 IFRS w mln CHF |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 6 893,1000 | 7 207,6000 | 8 091,8600 | 8 470,5250 | 10 386,2830 | ||||||
Amortyzacja (razem) | - | - | - | - | - | ||||||
Zysk operacyjny | 483,2000 | 566,7000 | 8,0800 | 659,3500 | 446,1270 | ||||||
Przychód z odsetek | -102,4000 | -101,7000 | -121,7500 | -124,0680 | -207,2590 | ||||||
Dochód przed opodatkowaniem | 380,7000 | 465 | - | - | - | ||||||
Podatek dochodowy | 69,2000 | 80,5000 | 70,7900 | 92,1470 | 47,9350 | ||||||
Zysk akcjonariuszy mniejszościowych | 4,6000 | -,6000 | 235 | -1,2200 | 1,1480 | ||||||
Zysk netto | 316,1000 | 383,9000 | 360,7000 | 444,3550 | 189,7850 |
na akcję
Przepływy pieniężne
|
2020 IFRS w mln CHF |
2021 IFRS w mln CHF |
2022 IFRS w mln CHF |
2023 IFRS w mln CHF |
2024 IFRS w mln CHF |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 593,5000 | 615,6000 | 521,6500 | 330,5630 | -2 064,0070 | ||||||
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -289,3000 | -261,6000 | -293,6000 | -217,5920 | -266,6570 | ||||||
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 582 | -619 | -381,5000 | -555,0030 | 2 766,7350 | ||||||
Zmiana środków pieniężnych | 857,2000 | -250,1000 | - | - | - | ||||||
Pracownicy | 12 335 | 12 783 | 13 418 | 13 754 | 13 423 |