BE Semiconductor Industries NV/ NL0012866412 /
2024. 11. 15. 17:38:20 | Vált. -2,90 | Forgalom (db) | Vétel3:01:29 | Eladás3:01:29 | Piaci kapitalizáció | Osztalékh. | P/E Ráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
114,35EUR | -2,47% | 878 713 Forgalom: 100,85 mill. |
114,25Vétel (db): 25 | 116,00Eladás (db): 208 | 8,86 mrd.EUR | 1,88% | 50,15 |
Indikátorok
Napi | Intraday 60 | Intraday 15 | Intraday 5 | Intraday 1 | |
---|---|---|---|---|---|
RSI(14) | 59,31 N | 52,01 N | 44,18 N | 38,30 N | 26,86 ÜV |
Stochastic Fast K(14,3) | 78,71 N | 18,64 ÜV | 19,23 ÜV | 0,00 ÜV | 0,00 ÜV |
Stochastic Fast D(14,3) | 82,74 ÜK | 28,81 N | 35,90 N | 12,38 ÜV | 0,00 ÜV |
Stochastic Slow D(14,3,3) | 85,66 ÜK | 31,49 N | 47,22 N | 17,21 ÜV | 5,56 ÜV |
Stochastic RSI(14) | 0,72 N | 0,00 ÜV | 0,11 ÜV | 0,00 ÜV | 0,00 ÜV |
Williams Percent Range(14) | -21,29 N | -81,36 ÜV | -80,77 ÜV | -100,00 ÜV | -100,00 ÜV |
Ultimate Oscillator(14,21,28) | 61,25 N | 44,23 N | 42,86 N | 40,75 N | 33,16 N |
MACD Érték(12,26) | 1,67 | 0,72 | 0,06 | -0,04 | -0,20 |
CCI(14) | 92,61 | -21,39 | -74,35 | -134,45 | -97,32 |
Momentum(14) | 9,85 | 0,25 | -0,40 | -1,40 | -0,85 |
ADX(14) | 25,67 ST | 26,72 ST | 17,70 N | 18,01 N | 22,14 T |
Mozgó átlag
Napi | Intraday 60 | Intraday 15 | Intraday 5 | Intraday 1 | |
---|---|---|---|---|---|
Mozgó átlag(20) | 105,83 | 114,42 | 114,81 | 115,45 | 114,92 |
Exponenciális mozgó átlag érték(20) | 108,35 | 114,41 | 114,95 | 115,15 | 114,84 |
Mozgó átlag(50) | 108,20 | 112,73 | 114,98 | 114,92 | 115,15 |
Exponenciális mozgó átlag érték(50) | 110,17 | 112,34 | 114,71 | 115,04 | 115,10 |
Volatilitás
Napi | Intraday 60 | Intraday 15 | Intraday 5 | Intraday 1 | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás(30) | 4,46% | 1,46% | 0,59% | 0,44% | 0,15% |
Volatilitás(250) | 5,24 | 1,30 | 0,65 | 0,41 | 0,13 |
ATR(14) | 4,48 | 1,53 | 0,70 | 0,40 | 0,14 |
Standard Deviation(14) | 5,86 | 0,89 | 0,57 | 0,50 | 0,32 |
Bollinger szalagok szélesség(20) | 0,20 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
gyerta minták
Pattern | SMA(20) | SMA(50) | EMA(20) | EMA(50) | |
---|---|---|---|---|---|
Bullish | Emelkedő trend (Napi adat) | ||||
Bull Engulfing | |||||
Bull Harami | |||||
Hammer | |||||
Piercing | |||||
Morning Star | |||||
Bearish | Csökkenő trend (Napi adat) | ||||
Bear Engulfing | |||||
Bear Harami | |||||
Shooting Star | |||||
Evening Star | |||||
Neutral | Nincs trend | ||||
Doji |