BANOR SICAV - MISTRAL LONG SHORT EQUITY - J - EUR- Cap./ LU1417208219 /
NAV07/11/2024 | Chg.+9.9199 | Type de rendement | Focus sur l'investissement | Société de fonds |
---|---|---|---|---|
1,176.0800EUR | +0.85% | reinvestment | Alternative Investments Worldwide | Link Fund Sol. (LUX) ▶ |
Performance mensuelle
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | 1.88 | -0.17 | 2.79 | -2.91 | 0.62 | 1.50 | 0.12 | -2.32 | -1.22 | - | - |
Valeurs calculées
CAD | 6 Mois | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilité | -% | 6.81% | -% | -% | -% |
Ratio de Sharpe | - | -1.06 | - | - | - |
Le meilleur mois | +2.79% | +2.79% | +2.79% | - | - |
Le plus défavorable mois | -2.91% | -2.91% | -2.91% | - | - |
Perte maximale | - | -5.40% | - | - | - |
Surperformance | - | - | - | - | - |
Toutes les cotations dans EUR
Tranches
Nom | Type de rendement | Prix de rachat | 1 An | 3 Ans | |
---|---|---|---|---|---|
BANOR SICAV - MISTRAL LONG SHORT... | reinvestment | 14.7000 | +2.30% | +20.29% | |
BANOR SICAV - MISTRAL LONG SHORT... | reinvestment | 1,616.3700 | +3.05% | - | |
BANOR SICAV - MISTRAL LONG SHORT... | reinvestment | 1,176.0800 | - | - | |
BANOR SICAV - MISTRAL LONG SHORT... | reinvestment | 1,012.7800 | - | - |
Performance
CAD | - | ||
---|---|---|---|
6 Mois | -2.11% | ||
1 An | - | ||
3 Ans | - | ||
5 Ans | - | ||
10 ans | - | ||
Depuis le début | -0.97% | ||
Année |