AZ Equity - America A-AZ FUND USD (ACC)/ LU2146562058 /
NAV30/10/2024 | Var.-0.0070 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
---|---|---|---|---|
5.7730USD | -0.12% | reinvestment | Equity Mixed Sectors | Azimut Investments ▶ |
Performance mensile
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | -2.54 | -7.85 | -5.75 | 10.77 | 10.72 | - |
2024 | -2.16 | 7.31 | 3.39 | -5.84 | 3.44 | 0.44 | 3.15 | 0.50 | 1.11 | 0.80 | - | - | - |
Calculated values
YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilità | 15.17% | 15.10% | 16.29% | -% | -% |
Indice di Sharpe | 0.78 | 1.15 | 2.21 | - | - |
Mese migliore | +10.72% | +3.44% | +10.77% | - | - |
Mese peggiore | -5.84% | -5.84% | -5.84% | - | - |
Perdita massima | -8.96% | -8.96% | -8.96% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in USD
Tranches
Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
---|---|---|---|---|---|
AZ Equity - America A-INSTITUTIO... | reinvestment | 6.3930 | +37.66% | - | |
AZ Equity - America A-AZ FUND EU... | reinvestment | 6.0970 | +35.55% | - | |
AZ Equity - America B-AZ FUND EU... | reinvestment | 6.2440 | +35.68% | - | |
AZ Equity - America A-AZ FUND (A... | reinvestment | 6.2540 | +35.08% | +1.38% | |
AZ Equity - America B-AZ FUND (A... | reinvestment | 6.2540 | +35.05% | +1.38% | |
AZ Equity - America A-AZ FUND US... | reinvestment | 5.7730 | +39.11% | - |
Prestazione
YTD | +12.21% | ||
---|---|---|---|
6 mesi | +9.77% | ||
1 anno | +39.11% | ||
3 anni | - | ||
5 anni | - | ||
10 anni | - | ||
Dall'inizio | +16.70% | ||
Anno |