31.07.2024  16:44:16 Diff. +2,3000 Volumen Geld16:45:21 Brief16:45:21 Marktkapitalisierung Dividendenr. KGV
176,6800USD +1,32% 334.648
Umsatz: 43,58 Mio.
176,4100Geld Vol: 200 176,7500Brief Vol: 200 46,06 Mrd.USD - -
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
31.07.2024 16:46:15 176,7400 100
31.07.2024 16:46:05 176,7300 100
31.07.2024 16:45:32 176,7500 100
31.07.2024 16:44:16 176,6800 100
31.07.2024 16:44:16 176,6800 100
31.07.2024 16:44:09 176,5450 100
31.07.2024 16:44:05 176,5450 100
31.07.2024 16:43:59 176,5250 100
31.07.2024 16:43:54 176,4900 105
31.07.2024 16:43:52 176,4700 100
31.07.2024 16:43:52 176,4700 125
31.07.2024 16:43:52 176,4700 125
31.07.2024 16:43:52 176,4700 100
 
  Alle Kurse in USD