ASTRAZENECA DL-,25 SP.ADR/ US0463531089 /
2024. 11. 06. 21:03:59 | Vált. -5,000 | Forgalom (db) | Vétel22:00:02 | Eladás22:00:02 | Piaci kapitalizáció | Osztalékh. | P/E Ráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60,000EUR | -7,69% | 26 Forgalom: 1 560 |
-Vétel (db): - | -Eladás (db): - | 180,66 mrd.EUR | - | - |
Eszközök
|
2010 - mill. USD |
2011 - mill. USD |
2012 - mill. USD |
2013 - mill. USD |
2014 - mill. USD |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingatlanok és berendezések | 6 957 | 6 425 | 6 089 | 5 818 | 6 010 | ||||||
Immateriális javak | 12 158 | 10 980 | 16 448 | 16 047 | 20 981 | ||||||
Hosszútávú befeketetések | 324 | 342 | 389 | 365 | 465 | ||||||
Eszközök | 30 996 | 29 324 | 34 486 | 35 564 | 41 898 | ||||||
Készletek | 1 682 | 1 852 | 2 061 | 1 909 | 1 960 | ||||||
Kintlevőségek | - | - | - | - | - | ||||||
Likvid eszközök | 11 068 | 7 571 | 7 701 | 9 217 | 6 360 | ||||||
Forgóeszközök | 25 131 | 23 506 | 19 048 | 20 335 | 16 697 | ||||||
Eszközök összesen | 56 127 | 52 830 | 53 534 | 55 899 | 58 595 |
Kötelezettségek
|
2010 - mill. USD |
2011 - mill. USD |
2012 - mill. USD |
2013 - mill. USD |
2014 - mill. USD |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelezettségek | - | - | - | - | - | ||||||
Hosszú lejáratú kötelezettségek | - | - | - | 1 | - | ||||||
Bankokkal szembeni kötelezettségek | 133 | 1 999 | 904 | 1 791 | 2 467 | ||||||
Tartalékok | 11 981 | 7 987 | 6 782 | 7 292 | 5 257 | ||||||
Kötelezettségek | 32 717 | 29 358 | 29 582 | 32 646 | 38 949 | ||||||
Jegyzett tőke | 352 | 323 | 312 | 315 | 316 | ||||||
Összes forrás | 23 410 | 23 472 | 23 952 | 23 253 | 19 646 | ||||||
Kisebbségi érdekeltségek | 197 | 226 | 215 | 29 | 19 | ||||||
Passzívák összesen - részvény | 56 127 | 52 830 | 53 534 | 55 899 | 58 595 |
Eredménykimutatás
|
2010 - mill. USD |
2011 - mill. USD |
2012 - mill. USD |
2013 - mill. USD |
2014 - mill. USD |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Árbevétel | 33 269 | 33 591 | 27 973 | 25 711 | 26 095 | ||||||
Értékcsökkenés | - | - | - | - | - | ||||||
Operatív eredmény | 11 494 | 12 795 | 8 148 | 3 712 | 2 137 | ||||||
Kamatokból származó nyereség | -517 | -428 | -430 | -445 | -885 | ||||||
EBIT | 10 977 | 12 367 | 7 718 | 3 267 | 1 246 | ||||||
Adófizetési kötelezettség | 2 896 | 2 351 | 1 391 | 696 | 11 | ||||||
Részesedés kisebbségi érdekeltségekből | -28 | -33 | -30 | -15 | -2 | ||||||
Adózott eredmény | 8 053 | 9 983 | 6 297 | 2 556 | 1 233 |
Részvényenként
Cash flow
|
2010 - mill. USD |
2011 - mill. USD |
2012 - mill. USD |
2013 - mill. USD |
2014 - mill. USD |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow működési tevékenységből | 10 680 | 7 821 | 6 948 | 7 400 | 7 058 | ||||||
Cashflow befektetési tevékenységből | -2 340 | -2 022 | -1 859 | -2 889 | -7 032 | ||||||
Cashflow pénzügyi tevékenységből | -7 220 | -9 321 | -4 823 | -3 047 | -2 705 | ||||||
Változás a likvid eszközökben | 1 120 | -3 522 | 166 | 1 464 | -2 679 | ||||||
Foglalkoztatottak száma | 61 700 | 59 800 | 53 500 | 51 600 | 57 500 |