Galp Energia SGPS SA/ PTGAL0AM0009 /
14.11.2024 17:35:08 | Diff. +0,165 | Volumen | Geld17:40:00 | Brief17:40:00 | Marktkapitalisierung | Dividendenr. | KGV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15,460EUR | +1,08% | 1,48 Mio. Umsatz: 22,93 Mio. |
15,355Geld Vol: 825 | 15,950Brief Vol: 500 | 11,95 Mrd.EUR | 1,75% | 9,91 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
14.11.2024 | 17:35:08 | 15,460 | 853 |
14.11.2024 | 17:35:08 | 15,460 | 397 |
14.11.2024 | 17:35:08 | 15,460 | 150 |
14.11.2024 | 17:35:08 | 15,460 | 158 |
14.11.2024 | 17:35:08 | 15,460 | 7.401 |
14.11.2024 | 17:35:08 | 15,460 | 946 |
14.11.2024 | 17:35:08 | 15,460 | 868 |
14.11.2024 | 17:35:08 | 15,460 | 151 |
14.11.2024 | 17:35:08 | 15,460 | 150 |
14.11.2024 | 17:35:08 | 15,460 | 2.726 |
14.11.2024 | 17:35:08 | 15,460 | 697 |
14.11.2024 | 17:35:08 | 15,460 | 4.857 |
14.11.2024 | 17:35:08 | 15,460 | 1.881 |
- Erste Seite
- Zurück
- 1
- 2
- ...
- Weiter
- Letzte Seite
Alle Kurse in EUR