ALTRIA GRP INC. DL-,333/ US02209S1033 /
11.02.2025 11:50:43 | Diff. +0,3000 | Volumen | Geld14:07:29 | Brief14:07:29 | Marktkapitalisierung | Dividendenr. | KGV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52,0700EUR | +0,58% | 920 Umsatz: 48.029,7600 |
52,1000Geld Vol: 500 | 52,2100Brief Vol: 500 | 88,16 Mrd.EUR | - | - |
Indikatoren
Tagesdaten | Intraday 60 | Intraday 15 | Intraday 5 | Intraday 1 | |
---|---|---|---|---|---|
RSI(14) | 59,81 N | - | - | - | - |
Stochastic Fast K(14,3) | 93,27 ÜK | - | - | - | - |
Stochastic Fast D(14,3) | 89,76 ÜK | - | - | - | - |
Stochastic Slow D(14,3,3) | 81,61 ÜK | - | - | - | - |
Stochastic RSI(14) | 1,00 ÜK | - | - | - | - |
Williams Percent Range(14) | -6,73 ÜK | - | - | - | - |
Ultimate Oscillator(14,21,28) | 58,96 N | - | - | - | - |
MACD Value(12,26) | 0,19 | - | - | - | - |
CCI(14) | 121,48 | - | - | - | - |
Momentum(14) | 3,34 | - | - | - | - |
Average Directional Index(14) | 16,75 N | - | - | - | - |
Gleitende Durchschnitte
Tagesdaten | Intraday 60 | Intraday 15 | Intraday 5 | Intraday 1 | |
---|---|---|---|---|---|
Gleitende Durchschnitte(20) | 50,31 | - | - | - | - |
Exponential Moving Average Value(20) | 50,70 | - | - | - | - |
Gleitende Durchschnitte(50) | 51,31 | - | - | - | - |
Exponential Moving Average Value(50) | 50,62 | - | - | - | - |
Volatilität
Tagesdaten | Intraday 60 | Intraday 15 | Intraday 5 | Intraday 1 | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilität(30) | 0,74% | - | - | - | - |
Volatilität(250) | 0,58 | - | - | - | - |
Average True Range(14) | 0,78 | - | - | - | - |
Standard Deviation(14) | 0,86 | - | - | - | - |
Bollinger Bands Width(20) | 0,07 | - | - | - | - |
candlestick mustererkennung
Pattern | SMA(20) | SMA(50) | EMA(20) | EMA(50) | |
---|---|---|---|---|---|
Bullish | Aufwärtstrend (Tagesdaten) | ||||
Bull Engulfing | |||||
Bull Harami | |||||
Hammer | |||||
Piercing | |||||
Morning Star | |||||
Bearish | Abwärtstrend (Tagesdaten) | ||||
Bear Engulfing | |||||
Bear Harami | |||||
Shooting Star | |||||
Evening Star | |||||
Neutral | Kein Trend | ||||
Doji |