26.07.2024  19:44:16 Diff. -0,33 Volumen Geld21:59:57 Brief21:59:57 Marktkapitalisierung Dividendenr. KGV
5,05EUR -6,13% 345
Umsatz: 1.753,62
4,99Geld Vol: 1.050 5,06Brief Vol: 1.030 1,03 Mrd.EUR 4,99% 29,47
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
26.07.2024 19:44:16 5,05 10
26.07.2024 19:25:00 4,99 1
26.07.2024 18:51:39 5,06 20
26.07.2024 17:52:22 5,05 9
26.07.2024 17:47:44 5,03 1
26.07.2024 17:31:50 5,08 257
26.07.2024 13:50:32 5,16 2
26.07.2024 13:09:11 5,18 1
26.07.2024 13:09:07 5,12 15
26.07.2024 12:40:37 5,13 20
26.07.2024 12:35:28 5,06 3
26.07.2024 12:32:55 5,11 1
26.07.2024 12:32:28 5,17 2
 
  Alle Kurse in EUR