ALSTRIA OFFICE REIT-AG/ DE000A0LD2U1 /
2024. 10. 24. 16:41:11 | Vált. +0,18 | Forgalom (db) | Vétel- | Eladás- | Piaci kapitalizáció | Osztalékh. | P/E Ráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,14EUR | +3,02% | 90 Forgalom: 549,66 |
-Vétel (db): - | -Eladás (db): - | 1,23 mrd.EUR | 21,37% | - |
Eszközök
2018 IFRS mill. EUR |
2019 IFRS mill. EUR |
2020 IFRS mill. EUR |
2021 IFRS mill. EUR |
2022 IFRS mill. EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingatlanok és berendezések | 19 | 19,1000 | 18,4000 | 22,9000 | 20,2470 | ||||||
Immateriális javak | ,3000 | ,2000 | ,0600 | ,3000 | ,5040 | ||||||
Hosszútávú befeketetések | 3 984,2000 | 4 478,8000 | 4 596,3000 | 4 815,9000 | 4 606,8480 | ||||||
Eszközök | 4 003,5000 | 4 498,1000 | 4 614,7000 | 4 839,1000 | 4 757,3580 | ||||||
Készletek | - | - | - | - | - | ||||||
Kintlevőségek | 6,9000 | 3,9000 | 4,6000 | 3,9000 | 8,1660 | ||||||
Likvid eszközök | 132,9000 | 298,2000 | 461 | 313,7000 | 364,9730 | ||||||
Forgóeszközök | 177,7000 | 531,3000 | 475,5000 | 395,3000 | 406,4160 | ||||||
Eszközök összesen | 4 181,3000 | 5 029,3000 | 5 090,2000 | 5 234,4000 | 5 163,7740 |
Kötelezettségek
2018 IFRS mill. EUR |
2019 IFRS mill. EUR |
2020 IFRS mill. EUR |
2021 IFRS mill. EUR |
2022 IFRS mill. EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelezettségek | 4,4000 | 4,6000 | 3,9000 | 3,5000 | 3,5810 | ||||||
Hosszú lejáratú kötelezettségek | 1 400,1000 | 1 731,6000 | 1 753,6000 | 1 767,4000 | 2 026,2900 | ||||||
Bankokkal szembeni kötelezettségek | 1 414,3000 | 1 782,2000 | 1 763,9000 | 1 787 | - | ||||||
Tartalékok | 7,2000 | 7 | 4,8000 | 7,1000 | 2,3270 | ||||||
Kötelezettségek | 1 497,2000 | 1 853,8000 | 1 837,8000 | 1 867,3000 | 2 592,3740 | ||||||
Jegyzett tőke | 177,4160 | 177,5930 | 177,7930 | 178,0330 | - | ||||||
Összes forrás | 2 684,1000 | 3 175,6000 | 3 252,4000 | 3 367,1000 | 2 571,4000 | ||||||
Kisebbségi érdekeltségek | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
Passzívák összesen - részvény | 4 181,3000 | 5 029,3000 | 5 090,2000 | 5 234,4000 | 5 163,7740 |
Eredménykimutatás
2018 IFRS mill. EUR |
2019 IFRS mill. EUR |
2020 IFRS mill. EUR |
2021 IFRS mill. EUR |
2022 IFRS mill. EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Árbevétel | 193,2000 | 187,5000 | 177,1000 | 183,7000 | 220,9890 | ||||||
Értékcsökkenés | - | - | - | - | - | ||||||
Operatív eredmény | 555,1000 | 608 | 200,1000 | 236,5000 | -36,1680 | ||||||
Kamatokból származó nyereség | -29,5000 | -27,5000 | -31,8000 | -26 | - | ||||||
EBIT | 528 | 580,4000 | 168,3000 | 210,3000 | -74,5050 | ||||||
Adófizetési kötelezettség | ,5000 | -,9000 | -,2000 | ,6000 | 109 | ||||||
Részesedés kisebbségi érdekeltségekből | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
Adózott eredmény | 527,4000 | 581,2000 | 168,5000 | 209,7000 | -74,6140 |
Részvényenként
Cash flow
2018 IFRS mill. EUR |
2019 IFRS mill. EUR |
2020 IFRS mill. EUR |
2021 IFRS mill. EUR |
2022 IFRS mill. EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow működési tevékenységből | 119 | 121,7000 | 103,2000 | 116,4000 | 87,0790 | ||||||
Cashflow befektetési tevékenységből | -136,2000 | -220,6000 | 171,7000 | -186,4000 | 44,9500 | ||||||
Cashflow pénzügyi tevékenységből | 48 | 264,2000 | -112,2000 | -77,3000 | -80,7400 | ||||||
Változás a likvid eszközökben | 30,8000 | 165,3000 | 162,7000 | -147,3000 | - | ||||||
Foglalkoztatottak száma | 139 | 156 | 166 | 171 | 178 |