AAON/ US0003602069 /
06.11.2024 18:16:53 | Zm. +4,20 | Wolumen | Bid- | Ask- | Kapitalizacja Rynkowa | St. dywidendy | Wskaźnik C/Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
117,19USD | +3,72% | 15 419 Obrót: 1,81 mln |
-Wolumen Bid: - | -Wolumen Ask: - | 9,48 mldUSD | 0,27% | 53,42 |
Czas & Transakcje
Data | Czas | Kurs | Wolumen |
---|---|---|---|
06.11.2024 | 18:16:53 | 117,19 | 3 |
06.11.2024 | 18:15:37 | 117,07 | 100 |
06.11.2024 | 18:14:43 | 117,30 | 1 |
06.11.2024 | 18:14:43 | 117,31 | 16 |
06.11.2024 | 18:13:13 | 117,37 | 1 |
06.11.2024 | 18:12:50 | 117,43 | 9 |
06.11.2024 | 18:11:11 | 117,40 | 100 |
06.11.2024 | 18:07:16 | 117,39 | 50 |
06.11.2024 | 18:06:58 | 117,31 | 2 |
06.11.2024 | 18:05:44 | 117,31 | 6 |
06.11.2024 | 18:05:44 | 117,31 | 6 |
06.11.2024 | 18:04:54 | 117,42 | 7 |
06.11.2024 | 18:04:31 | 117,51 | 1 |
- Pierwsza strona
- Wróć
- 1
- 2
- ...
- Następny
- Ostatnia strona
Wszystkie kursy w USD