ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - Global Special Situations I USD/ LU1532289060 /
NAV31.10.2024 | Diff.-0,1100 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
---|---|---|---|---|
103,9200USD | -0,11% | thesaurierend | Anleihen weltweit | FundPartner Sol.(EU) ▶ |
Monatliche Performance
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | 0,23 | -0,56 | -0,15 | -1,02 | 0,73 | - |
2022 | -1,71 | -1,37 | -0,70 | -2,10 | -1,66 | -6,12 | 2,30 | -0,28 | -2,60 | 1,49 | 0,78 | -0,21 | -11,77% |
2023 | 2,80 | -0,86 | 0,36 | 0,75 | -0,95 | 0,42 | 1,14 | -0,25 | -0,88 | -0,39 | 2,67 | 2,28 | +7,22% |
2024 | 0,60 | -0,41 | 0,97 | -1,02 | 1,17 | 0,46 | 1,18 | 0,99 | 1,10 | -1,26 | - | - | - |
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 2,46% | 2,43% | 2,76% | 3,70% | -% |
Sharpe Ratio | 0,62 | 1,78 | 2,14 | -1,03 | - |
Bester Monat | +2,28% | +1,18% | +2,67% | +2,80% | - |
Schlechtester Monat | -1,26% | -1,26% | -1,26% | -6,12% | - |
Maximaler Verlust | -1,47% | -1,47% | -1,47% | -14,38% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Alle Kurse in USD
Performance
lfd. Jahr | +3,81% | ||
---|---|---|---|
6 Monate | +3,67% | ||
1 Jahr | +9,01% | ||
3 Jahre | -2,14% | ||
5 Jahre | - | ||
10 Jahre | - | ||
seit Beginn | -2,40% | ||
Jahr | |||
2023 | +7,22% | ||
2022 | -11,77% |