WIRTUALNA/ PLWRTPL00027 /
13/11/2024 17:00:00 | Diferencia -1.30 | Volumen | Bid17:01:01 | Ask17:01:01 | Capitalización de mecado | Dividendo A. | P/E Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
77.70PLN | -1.65% | 10,859 Volumen de negocios: 857,896.60 |
77.70Volumen de oferta: 63 | 79.30Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 1,115 | 2.28 mil millonesPLN | 2.57% | 13.88 |
Fundamentos
Año fiscal 2023 | Crecimiento (1 año) | |
---|---|---|
Por acción | ||
Deviation1: | 5.60 PLN | -8.05% |
BPA diluido: | - PLN | -8.10% |
Ingresos por acción: | 49.05 PLN | 33.19% |
Valor contable por acción: | 30.06 PLN | 1.13% |
Flujo de caja por acción: | 13.11 PLN | 44.35% |
Dividendo por acción: | 2.00 PLN | -20.00% |
Total | en miles | |
Ingresos: | 1,436,803.00 PLN | 33.32% |
Gananacia neta: | 155,754.00 PLN | -8.67% |
Flujo de caja operativo: | 383,984.00 PLN | - |
Efectivo y equivalentes de efectivo: | 239,456.00 PLN | - |
Ratios de valoración
Actual | Último AF* | |
---|---|---|
P/E Ratio: | 13.88 | 21.71 |
Ratio P/S: | 1.58 | 2.48 |
Ratio P/BV: | 2.58 | 4.04 |
Ratio P/CF: | 5.93 | 9.28 |
PEG: | -1.72 | -2.70 |
Rendimiento de las ganancias: | 7.21% | 4.61% |
Rendimiento de acción: | 2.57% | 1.64% |
Capitalización de mecado | ||
Capitalización de mecado: | 2.28 mil millones PLN | 3.56 mil millones PLN |
Capitalización de mercado de libre flotación: | - PLN | - PLN |
Capitalización de mercado / Empleado: | - PLN | - PLN |
Acciones en circulación: | 29.3 millones |
Rentabilidad
Margen de beneficio bruto: | 92.11% |
Margen EBIT: | 19.57% |
Margen de beneficio neto: | 10.84% |
Deviation2: | 17.68% |
Retorno sobre el activo: | 7.47% |
Fortaleza financiera
Liquidez I / Ratio de efectivo: | 44.75% |
Liquidez II / Ratio rápido: | 96.65% |
Liquidez III / Ratio actual: | 104.42% |
Relación deuda/patrimonio: | 136.75% |
Relación dinámica deuda/patrimonio: | 313.66% |
Eficiencia
Empleados: | - |
Gastos Personales / Empleado: | - PLN |
Ingresos / Empleado: | - PLN |
Ingresos netos / Empleado: | - PLN |
Activos totales / Empleado: | - PLN |
* Fin de año fiscal: | 31/12/2023 |
Norma contable: | IFRS |
Divisa: | PLN |