BURGENLD HLDG/ AT0000640552 /
19.11.2024 08:00:56 | Zm. 0,00 | Wolumen | Bid13:30:23 | Ask13:30:23 | Kapitalizacja Rynkowa | St. dywidendy | Wskaźnik C/Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65,00EUR | 0,00% | 0 Obrót: 0.00 |
66,00Wolumen Bid: 20 | 76,00Wolumen Ask: 20 | 213 mlnEUR | 5,35% | 18,68 |
Aktywa
2011 Unknown w mln EUR |
2012 Unknown w mln EUR |
2013 Unknown w mln EUR |
2014 Unknown w mln EUR |
2015 Unknown w mln EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzeczowe aktywa trwałe | - | - | - | - | - | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | - | - | - | - | - | ||||||
Inwestycje długoterminowe | 71,3000 | 71,3000 | 71,3000 | 71,3000 | 71,3000 | ||||||
Aktywa trwałe | 71,3000 | 71,3000 | 71,3000 | 71,3000 | 71,3000 | ||||||
Zapasy | - | - | - | - | - | ||||||
Należności | - | - | - | - | - | ||||||
Gotówka i ekwiwalenty | 0.0000 | 0.0000 | ,0100 | ,0100 | ,0100 | ||||||
Aktywa obrotowe | 2,3000 | 5,2000 | 6,8000 | 6,9000 | 7,1000 | ||||||
Suma aktywów | 73,6000 | 76,6000 | 78,1000 | 78,2000 | 78,5000 |
Pasywa
2011 Unknown w mln EUR |
2012 Unknown w mln EUR |
2013 Unknown w mln EUR |
2014 Unknown w mln EUR |
2015 Unknown w mln EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zobowiązania krótkoterminowe | - | - | - | - | - | ||||||
Zobowiązania długoterminowe | - | - | - | - | - | ||||||
Zobowiązania bankowe | - | - | - | - | - | ||||||
Rezerwy | - | - | - | - | - | ||||||
Zobowiązania | 0.0000 | ,1000 | ,0100 | ,0100 | ,0100 | ||||||
Kapitał zakładowy | 21,8000 | 21,8000 | 21,8000 | 21,8100 | 21,8100 | ||||||
Kapitał własny | 73,6000 | 76,4000 | 78,1000 | 78,2000 | 78,5000 | ||||||
Akcjonariat mniejszościowy | - | - | - | - | - | ||||||
Pasywa ogółem | 73,6000 | 76,6000 | 78,1000 | 78,2000 | 78,5000 |
Rachunek Z/S
2011 Unknown w mln EUR |
2012 Unknown w mln EUR |
2013 Unknown w mln EUR |
2014 Unknown w mln EUR |
2015 Unknown w mln EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
Amortyzacja (razem) | - | - | - | - | - | ||||||
Zysk operacyjny | -,2000 | -,3000 | -,2000 | -,2000 | -,2000 | ||||||
Przychód z odsetek | - | - | ,0100 | ,0400 | ,0300 | ||||||
Dochód przed opodatkowaniem | 3,6000 | 6,3000 | 8,2000 | 8,4000 | 8,2000 | ||||||
Podatek dochodowy | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -,0800 | ||||||
Zysk akcjonariuszy mniejszościowych | - | - | - | - | - | ||||||
Zysk netto | 3,6000 | 6,2000 | 8,2000 | 8,4000 | 8,3000 |
na akcję
Przepływy pieniężne
2011 Unknown w mln EUR |
2012 Unknown w mln EUR |
2013 Unknown w mln EUR |
2014 Unknown w mln EUR |
2015 Unknown w mln EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | - | 6,4000 | 8 | 8,2000 | 8,2000 | ||||||
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | - | -3,5000 | -6,5000 | -8,1000 | -8,1000 | ||||||
Zmiana środków pieniężnych | - | 2,9000 | 1,6000 | ,1000 | ,1000 | ||||||
Pracownicy | - | - | - | - | - |