WB Global Core Income Fund (I) (VT)/ AT0000A39GH5 /
NAV05/11/2024 | Var.+0.0100 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
---|---|---|---|---|
101.4300EUR | +0.01% | Full reinvestment | Bonds Worldwide | LLB Fund Services ▶ |
Performance mensile
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | 0.38 | 0.15 | -0.20 | 0.30 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.24 | 0.04 | - | - |
Calculated values
YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilità | -% | 0.49% | -% | -% | -% |
Indice di Sharpe | - | -1.11 | - | - | - |
Mese migliore | +0.38% | +0.30% | +0.38% | - | - |
Mese peggiore | -0.20% | -0.20% | -0.20% | - | - |
Perdita massima | - | -0.33% | - | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Tranches
Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
---|---|---|---|---|---|
WB Global Core Income Fund (I) (... | Full reinvestment | 101.4300 | - | - | |
WB Global Core Income Fund (I) (... | paying dividend | 101.4000 | - | - | |
WB Global Core Income Fund (R) (... | Full reinvestment | 101.3500 | - | - | |
WB Global Core Income Fund (R) (... | paying dividend | 101.3600 | - | - |
Prestazione
YTD | - | ||
---|---|---|---|
6 mesi | +1.27% | ||
1 anno | - | ||
3 anni | - | ||
5 anni | - | ||
10 anni | - | ||
Dall'inizio | +1.43% | ||
Anno |