Warburg Zukunftsmanagement Defensiv/ DE000A2DJU38 /
NAV05/11/2024 | Var.-0.0900 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
---|---|---|---|---|
100.1900EUR | -0.09% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | WARBURG INVEST KAG ▶ |
Performance mensile
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.21 | - |
2018 | 0.88 | -1.34 | -1.14 | 1.28 | -0.65 | -0.42 | 0.96 | -0.40 | -0.13 | -3.16 | 0.28 | -1.99 | -5.77% |
2019 | 2.09 | 0.98 | 0.68 | 1.07 | -1.15 | 1.41 | 0.77 | -0.03 | 0.41 | -0.25 | 0.60 | 0.35 | +7.11% |
2020 | 0.60 | -1.89 | -8.40 | 2.44 | 1.45 | 0.46 | 1.45 | 0.87 | -0.41 | -0.81 | 3.44 | 1.06 | -0.25% |
2021 | 0.27 | -0.27 | 0.70 | 0.65 | 0.37 | 0.56 | 1.20 | 0.57 | -1.73 | 1.14 | -0.17 | 0.85 | +4.17% |
2022 | -3.05 | -2.06 | 0.00 | -3.00 | -0.93 | -2.80 | 2.87 | -2.31 | -3.88 | 0.93 | 2.06 | -1.66 | -13.22% |
2023 | 1.56 | -0.88 | -0.10 | 0.22 | 0.08 | 0.26 | 0.98 | -0.63 | -2.27 | -1.13 | 4.40 | 3.56 | +6.01% |
2024 | -0.48 | 0.27 | 1.38 | -0.94 | 0.65 | 1.07 | 0.68 | 1.20 | 1.01 | -0.36 | -0.71 | - | - |
Calculated values
YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilità | 3.63% | 3.58% | 3.69% | 4.63% | 4.84% |
Indice di Sharpe | 0.40 | 1.09 | 1.82 | -1.00 | -0.64 |
Mese migliore | +3.56% | +1.20% | +4.40% | +4.40% | +4.40% |
Mese peggiore | -0.94% | -0.71% | -0.94% | -3.88% | -8.40% |
Perdita massima | -1.93% | -1.51% | -1.93% | -15.50% | -15.50% |
Outperformance | -4.84% | - | -7.36% | -5.27% | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
YTD | +3.80% | ||
---|---|---|---|
6 mesi | +3.45% | ||
1 anno | +9.80% | ||
3 anni | -4.64% | ||
5 anni | -0.03% | ||
10 anni | - | ||
Dall'inizio | +0.19% | ||
Anno | |||
2023 | +6.01% | ||
2022 | -13.22% | ||
2021 | +4.17% | ||
2020 | -0.25% | ||
2019 | +7.11% | ||
2018 | -5.77% |