VODAFONE GROUP PLC/ GB00BH4HKS39 /
15.11.2024 17:25:06 | Diff. +0,003 | Volumen | Geld21:56:23 | Brief21:56:23 | Marktkapitalisierung | Dividendenr. | KGV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,838EUR | +0,34% | 0 Umsatz: 0.000 |
-Geld Vol: - | -Brief Vol: - | 22,53 Mrd.EUR | 10,81% | 19,78 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
15.11.2024 | 17:25:06 | 0,838 | 0 |
15.11.2024 | 08:01:22 | 0,823 | 0 |
14.11.2024 | 17:25:04 | 0,835 | 0 |
14.11.2024 | 08:01:22 | 0,824 | 0 |
13.11.2024 | 17:25:06 | 0,830 | 0 |
13.11.2024 | 08:01:21 | 0,816 | 0 |
Alle Kurse in EUR