VINCI SA/ FR0000125486 /
2024. 11. 11. 17:26:59 | Vált. +1,38 | Forgalom (db) | Vétel- | Eladás- | Piaci kapitalizáció | Osztalékh. | P/E Ráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101,55EUR | +1,37% | 64 959 Forgalom: 6,59 mill. |
-Vétel (db): - | -Eladás (db): - | 59,73 mrd.EUR | 4,44% | 12,25 |
Eszközök
2011 IFRS mill. EUR |
2012 IFRS mill. EUR |
2013 IFRS mill. EUR |
2014 IFRS mill. EUR |
2015 IFRS mill. EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingatlanok és berendezések | 4 399,1000 | 4 746,2000 | 4 541 | 4 316 | 4 241 | ||||||
Immateriális javak | 24 296,3000 | 23 937,3000 | 26 018 | 24 554 | 24 302 | ||||||
Hosszútávú befeketetések | 2 064,2000 | 2 536,2000 | 2 578 | 3 136 | 3 149 | ||||||
Eszközök | 37 202,5000 | 38 031,6000 | 40 385 | 39 254 | 39 267 | ||||||
Készletek | 1 004,1000 | 1 015,5000 | 969 | 932 | 964 | ||||||
Kintlevőségek | 10 222 | 10 978,6000 | 10 993 | 10 960 | 10 696 | ||||||
Likvid eszközök | 7 372,4000 | 6 336,9000 | 5 605 | 6 411 | 5 632 | ||||||
Forgóeszközök | 23 372,7000 | 23 559,1000 | 22 691 | 23 776 | 22 880 | ||||||
Eszközök összesen | 60 575,2000 | 61 590,7000 | 63 076 | 63 030 | 62 147 |
Kötelezettségek
2011 IFRS mill. EUR |
2012 IFRS mill. EUR |
2013 IFRS mill. EUR |
2014 IFRS mill. EUR |
2015 IFRS mill. EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelezettségek | 7 625 | 7 603,6000 | 7 493 | 7 620 | 7 590 | ||||||
Hosszú lejáratú kötelezettségek | 9 605,2000 | 6 938,5000 | 6 232 | 4 908 | 4 078 | ||||||
Bankokkal szembeni kötelezettségek | 13 051 | 10 578,5000 | 9 478 | 8 969 | 8 257 | ||||||
Tartalékok | 7 419 | 7 745,9000 | 7 796 | 8 151 | 8 524 | ||||||
Kötelezettségek | 46 959,9000 | 47 521 | 48 815 | 48 162 | 46 891 | ||||||
Jegyzett tőke | 1 413,2000 | 1 443,4000 | 1 504 | 1 475 | 1 471 | ||||||
Összes forrás | 12 889,9000 | 13 334,4000 | 14 142 | 14 743 | 15 119 | ||||||
Kisebbségi érdekeltségek | 725,4000 | 735,4000 | 118 | 125 | 137 | ||||||
Passzívák összesen - részvény | 60 575,2000 | 61 590,7000 | 63 076 | 63 030 | 62 147 |
Eredménykimutatás
2011 IFRS mill. EUR |
2012 IFRS mill. EUR |
2013 IFRS mill. EUR |
2014 IFRS mill. EUR |
2015 IFRS mill. EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Árbevétel | 36 955,9000 | 38 633,6000 | 40 338 | 38 703 | 38 518 | ||||||
Értékcsökkenés | - | - | - | - | - | ||||||
Operatív eredmény | 3 601 | 3 651 | 3 767 | 4 243 | 3 715 | ||||||
Kamatokból származó nyereség | -646,6000 | -637,7000 | -598 | -616 | -557 | ||||||
EBIT | 2 979,6000 | 2 994,4000 | 3 116 | 3 566 | 3 134 | ||||||
Adófizetési kötelezettség | 983,6000 | 969,2000 | 1 070 | 1 050 | 1 055 | ||||||
Részesedés kisebbségi érdekeltségekből | -91,7000 | -108,5000 | -84 | -30 | -34 | ||||||
Adózott eredmény | 1 904,3000 | 1 916,7000 | 1 962 | 2 486 | 2 046 |
Részvényenként
Cash flow
2011 IFRS mill. EUR |
2012 IFRS mill. EUR |
2013 IFRS mill. EUR |
2014 IFRS mill. EUR |
2015 IFRS mill. EUR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow működési tevékenységből | 3 937,6000 | 3 864,7000 | 3 648 | 3 633 | 4 522 | ||||||
Cashflow befektetési tevékenységből | -2 071,5000 | -2 529,2000 | -4 783 | -338 | -1 938 | ||||||
Cashflow pénzügyi tevékenységből | -463,4000 | -2 079,5000 | -1 247 | -2 116 | -3 109 | ||||||
Változás a likvid eszközökben | 1 402,7000 | -744 | -794 | 539 | -413 | ||||||
Foglalkoztatottak száma | 183 320 | 192 701 | 190 704 | 185 293 | 185 000 |