VEGA Transformation Responsable RC/ FR0013462744 /
NAV31/10/2024 | Chg.-1.6400 | Type de rendement | Focus sur l'investissement | Société de fonds |
---|---|---|---|---|
126.7400EUR | -1.28% | reinvestment | Equity Europe | Vega IM ▶ |
Performance mensuelle
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4.89 | 14.38 | 2.02 | - |
2021 | -0.66 | 0.95 | 5.36 | 3.19 | 2.03 | 0.80 | 2.15 | 2.22 | -4.37 | 4.74 | -2.98 | 4.74 | +19.15% |
2022 | -6.57 | -3.80 | 0.02 | -2.05 | -0.98 | -9.53 | 9.87 | -6.34 | -8.28 | 7.38 | 7.35 | -3.50 | -17.19% |
2023 | 7.75 | 2.72 | 1.05 | 0.09 | -0.43 | 2.81 | 0.92 | -3.40 | -4.24 | -5.72 | 8.59 | 4.63 | +14.60% |
2024 | 0.09 | 2.30 | 3.41 | -1.63 | 4.89 | -4.68 | 1.72 | 1.45 | -0.76 | -5.62 | - | - | - |
Valeurs calculées
CAD | 6 Mois | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilité | 12.81% | 14.38% | 12.73% | 17.02% | -% |
Ratio de Sharpe | -0.18 | -0.67 | 0.89 | -0.26 | - |
Le meilleur mois | +4.89% | +4.89% | +8.59% | +9.87% | +14.38% |
Le plus défavorable mois | -5.62% | -5.62% | -5.72% | -9.53% | -9.53% |
Perte maximale | -10.46% | -10.46% | -10.46% | -28.01% | - |
Surperformance | - | - | - | - | - |
Toutes les cotations dans EUR
Tranches
Nom | Type de rendement | Prix de rachat | 1 An | 3 Ans | |
---|---|---|---|---|---|
VEGA Transformation Responsable ... | reinvestment | 129.4300 | +15.24% | -1.81% | |
VEGA Transformation Responsable ... | reinvestment | 126.7400 | +14.37% | -3.99% |
Performance
CAD | +0.66% | ||
---|---|---|---|
6 Mois | -3.36% | ||
1 An | +14.37% | ||
3 Ans | -3.99% | ||
5 Ans | - | ||
10 ans | - | ||
Depuis le début | +24.70% | ||
Année | |||
2023 | +14.60% | ||
2022 | -17.19% | ||
2021 | +19.15% |