UniCredit Knock-Out SRG/ DE000HZ9EVQ6 /
2024. 11. 04. 16:58:54 | Vált. +0,030 | Forgalom (db) | Vétel18:11:54 | Eladás18:11:54 | Napi max | Napi min |
---|---|---|---|---|---|---|
0,960EUR | +3,23% | - Forgalom: - |
0,910Vétel (db): 15 000 | 0,960Eladás (db): 15 000 | 1,000 | 0,930 |
Kötéslista
Dátum | Idő | Utolsó ár | Forgalom (db) |
---|---|---|---|
2024. 11. 04. | 16:58:54 | 0,960 | 0 |
2024. 11. 04. | 11:47:29 | 1,000 | 0 |
2024. 11. 04. | 9:01:13 | 0,930 | 0 |
2024. 11. 01. | 20:26:49 | 0,930 | 0 |
2024. 11. 01. | 19:08:31 | 0,930 | 0 |
2024. 11. 01. | 16:54:03 | 0,990 | 0 |
2024. 11. 01. | 10:31:58 | 0,960 | 0 |
2024. 10. 31. | 21:07:20 | 0,910 | 0 |
2024. 10. 31. | 19:50:28 | 0,910 | 0 |
2024. 10. 31. | 18:12:24 | 0,930 | 0 |
2024. 10. 31. | 15:15:00 | 0,920 | 0 |
2024. 10. 31. | 9:09:09 | 0,970 | 0 |
2024. 10. 30. | 21:13:14 | 0,950 | 0 |
- Első oldal
- Vissza
- 1
- 2
- Következő
- Utolsó oldal
Minden érték EUR-ben