UniCredit Knock-Out SGE/ DE000HD9J7A0 /
2024. 12. 20. 20:27:43 | Vált. +0,01 | Forgalom (db) | Vétel22:00:29 | Eladás22:00:29 | Napi max | Napi min |
---|---|---|---|---|---|---|
4,39EUR | +0,23% | 0 Forgalom: 0.00 |
-Vétel (db): - | -Eladás (db): - | 4,40 | 3,91 |
Kötéslista
Dátum | Idő | Utolsó ár | Forgalom (db) |
---|---|---|---|
2024. 12. 20. | 20:27:43 | 4,39 | 0 |
2024. 12. 20. | 19:09:58 | 4,40 | 0 |
2024. 12. 20. | 16:54:19 | 4,37 | 0 |
2024. 12. 20. | 10:13:58 | 3,91 | 0 |
2024. 12. 19. | 20:29:51 | 4,38 | 0 |
2024. 12. 19. | 19:11:44 | 4,42 | 0 |
2024. 12. 19. | 16:21:20 | 4,39 | 0 |
2024. 12. 19. | 10:04:54 | 4,30 | 0 |
2024. 12. 18. | 20:49:00 | 4,42 | 0 |
2024. 12. 18. | 19:18:16 | 4,59 | 0 |
2024. 12. 18. | 16:47:41 | 4,72 | 0 |
2024. 12. 18. | 10:15:59 | 4,64 | 0 |
2024. 12. 17. | 20:54:03 | 4,21 | 0 |
- Első oldal
- Vissza
- 1
- 2
- Következő
- Utolsó oldal
Minden érték EUR-ben