UniCredit Knock-Out GLEN/ DE000HD8ZRU9 /
05.11.2024 9:59:19 | Изменение +0.060 | Объем сделки | Бид11:01:20 | Предложение11:01:20 | Максимум | Минимум |
---|---|---|---|---|---|---|
0.420EUR | +16.67% | - Оборот: - |
0.410Величина цены спроса: 100,000 | 0.420Величина цены предложения: 100,000 | 0.420 | 0.420 |
Время и продажи
Дата | Время | Текущий | Объем сделки |
---|---|---|---|
05.11.2024 | 9:59:19 | 0.420 | 0 |
04.11.2024 | 21:16:32 | 0.360 | 0 |
04.11.2024 | 19:52:40 | 0.370 | 0 |
04.11.2024 | 18:24:21 | 0.380 | 0 |
04.11.2024 | 15:46:40 | 0.430 | 0 |
04.11.2024 | 10:43:05 | 0.440 | 0 |
01.11.2024 | 20:13:15 | 0.380 | 0 |
01.11.2024 | 18:52:33 | 0.370 | 0 |
01.11.2024 | 16:14:09 | 0.410 | 0 |
01.11.2024 | 9:57:26 | 0.400 | 0 |
31.10.2024 | 20:22:32 | 0.380 | 0 |
31.10.2024 | 19:06:27 | 0.370 | 0 |
31.10.2024 | 16:21:31 | 0.380 | 0 |
Все котировки в EUR