UniCredit Knock-Out AVGO/ DE000HD356B3 /
2024. 11. 08. 19:28:43 | Vált. +0,610 | Forgalom (db) | Vétel21:59:43 | Eladás21:59:43 | Napi max | Napi min |
---|---|---|---|---|---|---|
63,090EUR | +0,98% | 0 Forgalom: 0.000 |
62,620Vétel (db): 1 000 | 62,710Eladás (db): 1 000 | 63,090 | 60,300 |
Kötéslista
Dátum | Idő | Utolsó ár | Forgalom (db) |
---|---|---|---|
2024. 11. 08. | 19:28:43 | 63,090 | 0 |
2024. 11. 08. | 18:28:20 | 62,160 | 0 |
2024. 11. 08. | 17:36:43 | 62,370 | 0 |
2024. 11. 08. | 16:37:36 | 62,190 | 0 |
2024. 11. 08. | 15:58:46 | 62,490 | 0 |
2024. 11. 08. | 15:20:37 | 60,750 | 0 |
2024. 11. 08. | 15:18:39 | 60,760 | 0 |
2024. 11. 08. | 14:31:32 | 60,740 | 0 |
2024. 11. 08. | 13:31:24 | 60,940 | 0 |
2024. 11. 08. | 12:45:23 | 60,890 | 0 |
2024. 11. 08. | 11:50:53 | 60,300 | 0 |
2024. 11. 08. | 10:49:34 | 61,890 | 0 |
2024. 11. 08. | 10:46:50 | 61,880 | 0 |
- Első oldal
- Vissza
- 1
- 2
- ...
- Következő
- Utolsó oldal
Minden érték EUR-ben