UniCredit Call 5 GLEN 17.09.2025/ DE000HD951Z0 /
05/11/2024 20:27:18 | Diferencia 0.000 | Volumen | Bid21:11:33 | Ask21:11:33 | Máximo del día | Price Change Band |
---|---|---|---|---|---|---|
0.210EUR | 0.00% | - Volumen de negocios: - |
0.210Volumen de oferta: 12,000 | 0.320Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 12,000 | 0.220 | 0.210 |
Tiempo y ventas
Fecha | Hora | Último | Volumen |
---|---|---|---|
05/11/2024 | 20:27:18 | 0.210 | 0 |
05/11/2024 | 19:06:48 | 0.220 | 0 |
05/11/2024 | 16:16:25 | 0.220 | 0 |
05/11/2024 | 10:06:55 | 0.220 | 0 |
04/11/2024 | 20:07:40 | 0.210 | 0 |
04/11/2024 | 18:47:54 | 0.220 | 0 |
04/11/2024 | 15:58:27 | 0.230 | 0 |
04/11/2024 | 10:50:59 | 0.230 | 0 |
01/11/2024 | 20:15:41 | 0.220 | 0 |
01/11/2024 | 18:57:09 | 0.220 | 0 |
01/11/2024 | 16:20:04 | 0.230 | 0 |
01/11/2024 | 10:04:48 | 0.220 | 0 |
Todas las cotizaciones en EUR