UniCredit Call 4.1 GLEN 18.12.202.../ DE000HD8QLY3 /
05/11/2024 19:38:45 | Diferencia 0.000 | Volumen | Bid21:59:04 | Ask21:59:04 | Máximo del día | Price Change Band |
---|---|---|---|---|---|---|
0.210EUR | 0.00% | 0 Volumen de negocios: 0.000 |
0.200Volumen de oferta: 10,000 | 0.380Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 10,000 | 0.220 | 0.200 |
Tiempo y ventas
Fecha | Hora | Último | Volumen |
---|---|---|---|
05/11/2024 | 19:38:45 | 0.210 | 0 |
05/11/2024 | 19:17:15 | 0.210 | 0 |
05/11/2024 | 18:29:39 | 0.220 | 0 |
05/11/2024 | 17:38:22 | 0.210 | 0 |
05/11/2024 | 17:26:08 | 0.220 | 0 |
05/11/2024 | 17:20:27 | 0.220 | 0 |
05/11/2024 | 16:42:25 | 0.220 | 0 |
05/11/2024 | 15:47:41 | 0.200 | 0 |
05/11/2024 | 15:34:55 | 0.210 | 0 |
05/11/2024 | 14:46:32 | 0.210 | 0 |
05/11/2024 | 13:54:49 | 0.200 | 0 |
05/11/2024 | 13:06:34 | 0.210 | 0 |
05/11/2024 | 12:20:04 | 0.210 | 0 |
- Primera página
- Atrás
- 1
- 2
- ...
- Siguiente
- Última página
Todas las cotizaciones en EUR