2024. 11. 15.  19:25:43 Vált. 0,000 Forgalom (db) Vétel21:59:21 Eladás21:59:21 Napi max Napi min
0,010EUR 0,00% 0
Forgalom: 0.000
0,010Vétel (db): 10 000 1,470Eladás (db): 10 000 0,010 0,001
 

Kötéslista

Dátum Idő Utolsó ár Forgalom (db)
2024. 11. 15. 19:25:43 0,010 0
2024. 11. 15. 19:08:44 0,010 0
2024. 11. 15. 18:11:08 0,010 0
2024. 11. 15. 17:18:33 0,001 0
2024. 11. 15. 16:32:11 0,001 0
2024. 11. 15. 16:15:38 0,002 0
2024. 11. 15. 16:07:57 0,001 0
2024. 11. 15. 15:47:39 0,001 0
2024. 11. 15. 15:15:13 0,001 0
2024. 11. 15. 15:00:05 0,001 0
2024. 11. 15. 14:02:15 0,005 0
2024. 11. 15. 13:14:55 0,007 0
2024. 11. 15. 12:28:45 0,006 0
 
  Minden érték EUR-ben