UniCredit Call 110 KTF 18.06.2025/ DE000HC7Y9J2 /
15/11/2024 19:25:42 | Var. 0.000 | Volume | Denaro21:50:50 | Lettera- | Max | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
0.002EUR | 0.00% | 0 Fatturato: 0.000 |
0.001Quantità in denaro: 70,000 | -Quantità in lettera: - | 0.002 | 0.001 |
Time & Sales
Data | Tempo | Ultimo | Volume |
---|---|---|---|
15/11/2024 | 19:25:42 | 0.002 | 0 |
15/11/2024 | 19:10:57 | 0.002 | 0 |
15/11/2024 | 18:13:37 | 0.002 | 0 |
15/11/2024 | 17:23:35 | 0.002 | 0 |
15/11/2024 | 16:34:54 | 0.002 | 0 |
15/11/2024 | 16:06:01 | 0.002 | 0 |
15/11/2024 | 16:01:32 | 0.002 | 0 |
15/11/2024 | 15:55:28 | 0.002 | 0 |
15/11/2024 | 15:13:27 | 0.001 | 0 |
15/11/2024 | 15:05:11 | 0.001 | 0 |
15/11/2024 | 14:22:37 | 0.001 | 0 |
15/11/2024 | 13:28:54 | 0.001 | 0 |
15/11/2024 | 12:39:29 | 0.001 | 0 |
Tutte le quotazioni in EUR