UniCredit Bonus Zert MOH 31.12.20.../ DE000HD8UJW3 /
12/11/2024 19:36:36 | Chg. -44.400 | Volume | Bid21:59:34 | Demandez à21:59:34 | Haut | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
779.970EUR | -5.39% | 0 Chiffrre d'affaires: 0.000 |
-Bid taille: - | -Ask la taille: - | 810.620 | 770.070 |
Temps et ventes
Date | Heure | Dernier | Volume |
---|---|---|---|
12/11/2024 | 19:36:36 | 779.970 | 0 |
12/11/2024 | 19:20:22 | 778.680 | 0 |
12/11/2024 | 18:21:51 | 780.590 | 0 |
12/11/2024 | 17:21:00 | 770.070 | 0 |
12/11/2024 | 16:33:43 | 781.310 | 0 |
12/11/2024 | 16:12:15 | 788.380 | 0 |
12/11/2024 | 15:57:49 | 796.140 | 0 |
12/11/2024 | 15:24:35 | 799.660 | 0 |
12/11/2024 | 14:23:20 | 799.240 | 0 |
12/11/2024 | 13:21:52 | 797.380 | 0 |
12/11/2024 | 12:23:34 | 800.280 | 0 |
12/11/2024 | 11:31:44 | 806.280 | 0 |
12/11/2024 | 10:42:05 | 810.620 | 0 |
- La première page
- Retour
- 1
- 2
- ...
- Suivant
- La dernière page
Toutes les cotations dans EUR