UC WAR. CALL 06/25 ENI/ DE000HD2M4G6 /
08.11.2024 11:45:19 | Diff. -0,0400 | Volumen | Geld13:24:09 | Brief13:24:09 | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|---|---|
0,7300EUR | -5,19% | - Umsatz: - |
0,7100Geld Vol: 90.000 | 0,7200Brief Vol: 90.000 | 0,7300 | 0,7200 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
08.11.2024 | 11:45:19 | 0,7300 | 0 |
08.11.2024 | 09:45:14 | 0,7300 | 0 |
08.11.2024 | 09:00:27 | 0,7200 | 0 |
07.11.2024 | 21:45:51 | 0,7700 | 0 |
07.11.2024 | 19:45:23 | 0,7700 | 0 |
07.11.2024 | 17:45:35 | 0,7700 | 0 |
07.11.2024 | 15:46:33 | 0,7700 | 0 |
07.11.2024 | 13:45:46 | 0,7700 | 0 |
07.11.2024 | 11:45:41 | 0,7700 | 0 |
07.11.2024 | 09:45:57 | 0,7700 | 0 |
07.11.2024 | 09:00:30 | 0,7200 | 0 |
06.11.2024 | 21:46:14 | 0,7400 | 0 |
06.11.2024 | 19:46:04 | 0,7300 | 0 |
- Erste Seite
- Zurück
- 1
- 2
- ...
- Weiter
- Letzte Seite
Alle Kurse in EUR