UBS Knock-Out SBUX/ DE000UM02X43 /
2024. 11. 08. 21:55:19 | Vált. -0,120 | Forgalom (db) | Vétel- | Eladás- | Napi max | Napi min |
---|---|---|---|---|---|---|
0,390EUR | -23,53% | - Forgalom: - |
-Vétel (db): - | -Eladás (db): - | 0,560 | 0,370 |
Kötéslista
Dátum | Idő | Utolsó ár | Forgalom (db) |
---|---|---|---|
2024. 11. 08. | 21:55:19 | 0,390 | - |
2024. 11. 08. | 21:54:42 | 0,400 | - |
2024. 11. 08. | 21:53:05 | 0,410 | - |
2024. 11. 08. | 21:52:43 | 0,400 | - |
2024. 11. 08. | 21:52:40 | 0,400 | - |
2024. 11. 08. | 21:52:21 | 0,410 | - |
2024. 11. 08. | 21:52:18 | 0,400 | - |
2024. 11. 08. | 21:52:04 | 0,410 | - |
2024. 11. 08. | 21:52:02 | 0,400 | - |
2024. 11. 08. | 21:50:44 | 0,410 | - |
2024. 11. 08. | 21:50:22 | 0,420 | - |
2024. 11. 08. | 21:47:26 | 0,410 | - |
2024. 11. 08. | 21:45:03 | 0,400 | - |
- Első oldal
- Vissza
- 1
- 2
- ...
- Következő
- Utolsó oldal
Minden érték EUR-ben