UBS Knock-Out RHM/ DE000UM2WN11 /
12/11/2024 19:41:25 | Diferencia -1.060 | Volumen | Bid20:55:23 | Ask20:55:23 | Máximo del día | Price Change Band |
---|---|---|---|---|---|---|
18.660EUR | -5.38% | 0 Volumen de negocios: 0.000 |
18.650Volumen de oferta: 2,000 | 18.710Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 2,000 | 18.790 | 18.170 |
Tiempo y ventas
Fecha | Hora | Último | Volumen |
---|---|---|---|
12/11/2024 | 19:41:25 | 18.660 | 0 |
12/11/2024 | 19:20:37 | 18.640 | 0 |
12/11/2024 | 18:19:10 | 18.620 | 0 |
12/11/2024 | 17:25:23 | 18.620 | 0 |
12/11/2024 | 16:39:25 | 18.660 | 0 |
12/11/2024 | 16:16:30 | 18.730 | 0 |
12/11/2024 | 15:54:07 | 18.410 | 0 |
12/11/2024 | 15:34:56 | 18.790 | 0 |
12/11/2024 | 14:48:10 | 18.510 | 0 |
12/11/2024 | 13:51:53 | 18.780 | 0 |
12/11/2024 | 12:56:42 | 18.520 | 0 |
12/11/2024 | 12:08:00 | 18.460 | 0 |
12/11/2024 | 11:20:54 | 18.170 | 0 |
- Primera página
- Atrás
- 1
- 2
- ...
- Siguiente
- Última página
Todas las cotizaciones en EUR