UBS Knock-Out PLUG/ DE000UK7B030 /
14/11/2024 21:52:08 | Chg. +0.01 | Volume | Bid22:00:23 | Demandez à22:00:23 | Haut | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
1.96EUR | +0.51% | 0 Chiffrre d'affaires: 0.00 |
-Bid taille: - | -Ask la taille: - | 1.96 | 1.96 |
Temps et ventes
Date | Heure | Dernier | Volume |
---|---|---|---|
14/11/2024 | 21:52:08 | 1.96 | 0 |
14/11/2024 | 17:52:10 | 1.96 | 0 |
14/11/2024 | 09:53:34 | 1.96 | 0 |
13/11/2024 | 21:47:01 | 1.95 | 0 |
13/11/2024 | 14:36:25 | 1.95 | 0 |
13/11/2024 | 12:54:10 | 1.95 | 0 |
12/11/2024 | 18:58:40 | 1.96 | 0 |
11/11/2024 | 21:53:55 | 1.94 | 0 |
11/11/2024 | 17:56:27 | 1.94 | 0 |
11/11/2024 | 09:51:13 | 1.93 | 0 |
Toutes les cotations dans EUR