UBS Knock-Out AMGN/ DE000UM2B9D9 /
15/11/2024 09:20:21 | Chg. -0.020 | Volume | Bid09:31:54 | Demandez à09:31:54 | Haut | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
0.750EUR | -2.60% | - Chiffrre d'affaires: - |
0.750Bid taille: 20,000 | 0.790Ask la taille: 20,000 | 0.750 | 0.750 |
Temps et ventes
Date | Heure | Dernier | Volume |
---|---|---|---|
15/11/2024 | 09:20:21 | 0.750 | 0 |
14/11/2024 | 21:45:41 | 0.770 | 0 |
14/11/2024 | 15:46:17 | 0.770 | 0 |
14/11/2024 | 09:13:41 | 0.700 | 0 |
13/11/2024 | 21:53:24 | 0.700 | 0 |
13/11/2024 | 16:43:23 | 0.720 | 0 |
13/11/2024 | 09:15:51 | 0.710 | 0 |
12/11/2024 | 17:44:41 | 0.560 | 0 |
12/11/2024 | 09:06:16 | 0.500 | 0 |
11/11/2024 | 21:46:53 | 0.510 | 0 |
11/11/2024 | 15:53:39 | 0.470 | 0 |
11/11/2024 | 09:04:27 | 0.460 | 0 |
Toutes les cotations dans EUR