UBS Knock-Out AMGN/ DE000UH3AUP6 /
15/11/2024 20:41:46 | Diferencia -0.110 | Volumen | Bid20:41:46 | Ask20:41:46 | Máximo del día | Price Change Band |
---|---|---|---|---|---|---|
0.810EUR | -11.96% | - Volumen de negocios: - |
0.810Volumen de oferta: 75,000 | 0.820Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 75,000 | 0.910 | 0.770 |
Tiempo y ventas
Fecha | Hora | Último | Volumen |
---|---|---|---|
15/11/2024 | 20:41:46 | 0.810 | - |
15/11/2024 | 20:41:26 | 0.800 | - |
15/11/2024 | 20:41:16 | 0.810 | - |
15/11/2024 | 20:35:34 | 0.800 | - |
15/11/2024 | 20:35:02 | 0.790 | - |
15/11/2024 | 20:25:22 | 0.800 | - |
15/11/2024 | 20:19:07 | 0.790 | - |
15/11/2024 | 20:18:45 | 0.800 | - |
15/11/2024 | 20:10:22 | 0.790 | - |
15/11/2024 | 19:51:19 | 0.780 | - |
15/11/2024 | 19:50:08 | 0.790 | - |
15/11/2024 | 19:45:35 | 0.780 | - |
15/11/2024 | 19:42:21 | 0.790 | - |
- Primera página
- Atrás
- 1
- 2
- ...
- Siguiente
- Última página
Todas las cotizaciones en EUR