UBS Call 268 MDO 16.01.2026/ DE000UM307T0 /
15/11/2024 21:56:25 | Chg. -0.390 | Volume | Bid- | Demandez à- | Haut | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
4.130EUR | -8.63% | - Chiffrre d'affaires: - |
-Bid taille: - | -Ask la taille: - | 4.590 | 3.930 |
Temps et ventes
Date | Heure | Dernier | Volume |
---|---|---|---|
15/11/2024 | 21:56:25 | 4.130 | - |
15/11/2024 | 21:55:52 | 4.140 | - |
15/11/2024 | 21:55:42 | 4.150 | - |
15/11/2024 | 21:55:29 | 4.150 | - |
15/11/2024 | 21:55:03 | 4.140 | - |
15/11/2024 | 21:54:31 | 4.150 | - |
15/11/2024 | 21:53:57 | 4.150 | - |
15/11/2024 | 21:53:36 | 4.140 | - |
15/11/2024 | 21:53:02 | 4.160 | - |
15/11/2024 | 21:52:53 | 4.150 | - |
15/11/2024 | 21:52:33 | 4.150 | - |
15/11/2024 | 21:52:22 | 4.150 | - |
15/11/2024 | 21:52:09 | 4.150 | - |
- La première page
- Retour
- 1
- 2
- ...
- Suivant
- La dernière page
Toutes les cotations dans EUR