TULLOW OIL PLC LS-,10/ GB0001500809 /
13/11/2024 12:34:01 | Diferencia +0.005 | Volumen | Bid13:03:40 | Ask13:03:40 | Máximo del día | Price Change Band |
---|---|---|---|---|---|---|
0.252EUR | +2.03% | 0 Volumen de negocios: 0.000 |
0.237Volumen de oferta: 112,880 | 0.265Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 99,600 | 0.255 | 0.247 |
Tiempo y ventas
Fecha | Hora | Último | Volumen |
---|---|---|---|
13/11/2024 | 12:34:01 | 0.252 | 0 |
13/11/2024 | 11:44:02 | 0.253 | 0 |
13/11/2024 | 10:52:02 | 0.254 | 0 |
13/11/2024 | 10:20:02 | 0.255 | 0 |
13/11/2024 | 9:51:02 | 0.252 | 0 |
13/11/2024 | 9:30:02 | 0.254 | 0 |
13/11/2024 | 8:10:13 | 0.247 | 0 |
12/11/2024 | 21:52:01 | 0.247 | 0 |
12/11/2024 | 20:34:02 | 0.247 | 0 |
12/11/2024 | 19:10:12 | 0.247 | 0 |
12/11/2024 | 17:55:08 | 0.247 | 0 |
12/11/2024 | 17:10:02 | 0.248 | 0 |
12/11/2024 | 16:40:10 | 0.252 | 0 |
- Primera página
- Atrás
- 1
- 2
- ...
- Siguiente
- Última página
Todas las cotizaciones en EUR