TRAVIS PERKINS LS-,1/ GB00BK9RKT01 /
13.11.2024 16:43:13 | Изменение -0.050 | Объем сделки | Бид16:46:06 | Предложение16:46:06 | Рыночная капитализация | Дивидендная доходность | Коэффициент Цена/Доход |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.650EUR | -0.52% | - Оборот: - |
9.450Величина цены спроса: 500 | 9.700Величина цены предложения: 500 | 2 млрдEUR | - | - |
Время и продажи
Дата | Время | Текущий | Объем сделки |
---|---|---|---|
13.11.2024 | 16:43:13 | 9.650 | 0 |
13.11.2024 | 16:14:10 | 9.650 | 0 |
13.11.2024 | 15:43:01 | 9.650 | 0 |
13.11.2024 | 15:13:28 | 9.650 | 0 |
13.11.2024 | 14:43:58 | 9.650 | 0 |
13.11.2024 | 14:13:26 | 9.650 | 0 |
13.11.2024 | 13:43:41 | 9.650 | 0 |
13.11.2024 | 13:14:20 | 9.650 | 0 |
13.11.2024 | 12:44:22 | 9.650 | 0 |
13.11.2024 | 12:13:41 | 9.650 | 0 |
13.11.2024 | 11:43:00 | 9.650 | 0 |
13.11.2024 | 11:13:25 | 9.650 | 0 |
13.11.2024 | 10:43:28 | 9.650 | 0 |
- Первая страница
- Назад
- 1
- 2
- ...
- Следующий
- Последняя страница
Все котировки в EUR