TKH Group NV/ NL0000852523 /
11.11.2024 09:29:03 | Diff. +0,360 | Volumen | Geld09:31:27 | Brief09:31:34 | Marktkapitalisierung | Dividendenr. | KGV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36,860EUR | +0,99% | 1.806 Umsatz: 66.573,220 |
36,840Geld Vol: 36 | 36,920Brief Vol: 25 | 1,47 Mrd.EUR | 4,61% | 9,06 |
Aktiva
|
2021 IFRS in T. EUR |
2022 IFRS in T. EUR |
2023 IFRS in T. EUR |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sachanlagen | 291.284 | 370.257 | 436.019 | ||||
Immaterielle Vermögensgegenstände | 537.062 | 533.845 | 565.696 | ||||
Finanzanlagen | - | - | - | ||||
Anlagevermögen | 873.070 | 930.190 | 1,14 Mio. | ||||
Vorräte | 294.736 | 385.913 | 403.259 | ||||
Forderungen | 185.318 | 249.338 | 243.622 | ||||
Liquide Mitteln | 100.135 | 184.559 | 93.697 | ||||
Umlaufvermögen | 736.196 | 1,03 Mio. | 968.318 | ||||
Aktiva, gesamt | 1,7 Mio. | 2,07 Mio. | 2,13 Mio. |
Passiva
|
2021 IFRS in T. EUR |
2022 IFRS in T. EUR |
2023 IFRS in T. EUR |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 324.696 | 384.914 | 357.245 | ||||
Langfristige Schulden | 333.804 | 503.008 | 572.368 | ||||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | - | - | - | ||||
Rückstellungen | 29.459 | 27.596 | 89.671 | ||||
Verbindlichkeiten | 938.267 | 1,25 Mio. | 1,29 Mio. | ||||
Gezeichnetes Kapital | - | - | - | ||||
Eigenkapital | 721.930 | 786.773 | 835.565 | ||||
Minderheitenanteile | 53 | 168 | 148 | ||||
Passiva, gesamt | 1,7 Mio. | 2,07 Mio. | 2,13 Mio. |
Gewinn- und Verlustrechnung
|
2021 IFRS in T. EUR |
2022 IFRS in T. EUR |
2023 IFRS in T. EUR |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 1,52 Mio. | 1,82 Mio. | 1,85 Mio. | ||||
Abschreibungen (Gesamt) | 96.276 | 92.190 | 105.688 | ||||
Betriebsergebnis | 136.887 | 190.153 | 174.469 | ||||
Zinsergebnis | -7.608 | -9.745 | -22.124 | ||||
Ergebnis vor Steuern | - | - | - | ||||
Ertragsteuern | 33.690 | 44.116 | 37.180 | ||||
Gewinnanteil Minderheitsgesellschafter | 12 | 43 | 58 | ||||
Konzernjahresüberschuss | 95.212 | 137.083 | 165.704 |
Pro Aktie
Cash Flow
|
2021 IFRS in T. EUR |
2022 IFRS in T. EUR |
2023 IFRS in T. EUR |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit | 199.016 | 116.162 | 152.875 | ||||
Cash Flow aus Investitionstätigkeit | -71.550 | -124.288 | -170.400 | ||||
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit | -128.451 | 20.569 | 10.783 | ||||
Veränderung der liquiden Mittel | - | - | - | ||||
Anzahl der Mitarbeiter | 6.160 | 6.607 | 6.899 |