TGS ASA NK 0,25/ NO0003078800 /
2024. 11. 13. 11:54:03 | Vált. +0,020 | Forgalom (db) | Vétel11:58:39 | Eladás11:58:39 | Piaci kapitalizáció | Osztalékh. | P/E Ráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8,575EUR | +0,23% | 0 Forgalom: 0.000 |
8,480Vétel (db): 3 150 | 8,705Eladás (db): 3 150 | 1,13 mrd.EUR | - | - |
Eszközök
2018 IFRS mill. USD |
2019 IFRS mill. USD |
2020 IFRS mill. USD |
2021 IFRS mill. USD |
2022 IFRS mill. USD |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingatlanok és berendezések | 22,8000 | 24,7000 | 27,6000 | 55,2900 | 145,1000 | ||||||
Immateriális javak | 878,9000 | 1 105 | 963,7000 | 730,3500 | 641,1400 | ||||||
Hosszútávú befeketetések | - | - | - | - | - | ||||||
Eszközök | - | - | - | 1 194,5300 | 1 325,0900 | ||||||
Készletek | - | - | - | 0.0000 | 6,5800 | ||||||
Kintlevőségek | 215 | 223,2000 | 168,7000 | 113,5000 | 142,7800 | ||||||
Likvid eszközök | 273,5000 | 323,4000 | 195,7000 | 215,3300 | 188,4500 | ||||||
Forgóeszközök | 653,7000 | 721,8000 | 578 | 435,2900 | 513,8100 | ||||||
Eszközök összesen | 1 624,4000 | 2 194,9000 | 2 015,4000 | 1 629,8300 | 1 838,9000 |
Kötelezettségek
2018 IFRS mill. USD |
2019 IFRS mill. USD |
2020 IFRS mill. USD |
2021 IFRS mill. USD |
2022 IFRS mill. USD |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelezettségek | 39,9000 | 108,1000 | 116 | 71,6700 | 72,8600 | ||||||
Hosszú lejáratú kötelezettségek | - | - | - | 33 | - | ||||||
Bankokkal szembeni kötelezettségek | - | - | - | - | - | ||||||
Tartalékok | 29,3000 | 29,3000 | 29,1000 | 32,1000 | 23,1300 | ||||||
Kötelezettségek | 372,7000 | 619,1000 | 749,6000 | 514,4500 | 599,1300 | ||||||
Jegyzett tőke | 3,6720 | 4,1270 | 4,0820 | - | - | ||||||
Összes forrás | 1 251,7000 | 1 545,8000 | 1 265,8000 | 1 115,3400 | 1 235,9100 | ||||||
Kisebbségi érdekeltségek | -,0070 | -,0070 | -,0070 | -7 | 3,8600 | ||||||
Passzívák összesen - részvény | 1 624,4000 | 2 194,9000 | 2 015,4000 | 1 629,8300 | 1 838,9000 |
Eredménykimutatás
2018 IFRS mill. USD |
2019 IFRS mill. USD |
2020 IFRS mill. USD |
2021 IFRS mill. USD |
2022 IFRS mill. USD |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Árbevétel | 614,2000 | 585,6000 | 319,5000 | 518,7000 | 716,6300 | ||||||
Értékcsökkenés | 279,7000 | 325,7000 | 484,5000 | 406,7800 | 387,5100 | ||||||
Operatív eredmény | 230 | 129 | -264,2000 | -72,3300 | 132,0300 | ||||||
Kamatokból származó nyereség | 6 | 6,7000 | -2 | -3,8300 | -6,1100 | ||||||
EBIT | 236,8000 | 131,2000 | -260,9000 | - | - | ||||||
Adófizetési kötelezettség | 58 | 18,1000 | -72,3000 | -9,1000 | 40,9000 | ||||||
Részesedés kisebbségi érdekeltségekből | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | - | - | ||||||
Adózott eredmény | 178,8000 | 113,1000 | -188,6000 | -75,9900 | 87,6600 |
Részvényenként
Cash flow
2018 IFRS mill. USD |
2019 IFRS mill. USD |
2020 IFRS mill. USD |
2021 IFRS mill. USD |
2022 IFRS mill. USD |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow működési tevékenységből | 390 | 560,6000 | 354,7000 | 328,3400 | 343,1500 | ||||||
Cashflow befektetési tevékenységből | -289 | -334,4000 | -390,5000 | -200,1900 | -272,7200 | ||||||
Cashflow pénzügyi tevékenységből | -77,5000 | -173,3000 | -97,3000 | -100,7700 | -99,3600 | ||||||
Változás a likvid eszközökben | 23,6000 | 52,9000 | -133 | - | - | ||||||
Foglalkoztatottak száma | 547 | 686 | 462 | 471 | 908 |