NAV26.08.2024 Zm.+0,2200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
94,4700EUR +0,23% Z pełną reinwestycją Obligacje Europa Erste AM 
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2018 -0,40 0,12 1,55 -0,13 -2,40 1,07 -0,12 -0,48 -0,25 -0,50 0,46 0,91 -0,23%
2019 0,85 -0,10 1,87 -0,02 0,84 2,56 1,40 2,99 -0,43 -1,38 -0,57 -0,41 +7,77%
2020 1,62 0,18 -2,25 -0,81 0,97 0,99 1,17 -0,70 1,38 0,77 0,33 0,04 +3,67%
2021 -0,48 -2,28 0,50 -0,99 -0,06 0,10 1,72 -0,06 -1,28 -0,41 0,57 -1,24 -3,89%
2022 -0,69 -2,69 -2,29 -2,77 -1,51 -2,74 4,39 -4,46 -4,77 1,51 1,96 -4,32 -17,28%
2023 1,65 -1,37 1,24 -0,63 0,70 0,28 -0,23 -0,23 -3,05 1,02 3,33 3,67 +6,34%
2024 -1,82 -0,63 1,39 -0,91 -0,62 0,79 1,64 1,12 - - - - -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,89% 4,80% 5,20% 6,77% 5,99%
Wskaźnik Sharpe'a -0,43 0,51 0,50 -1,20 -1,06
Najlepszy miesiąc +3,67% +1,64% +3,67% +4,39% +4,39%
Najgorszy miesiąc -1,82% -0,91% -3,05% -4,77% -4,77%
Maksymalna strata -2,21% -1,75% -3,57% -20,62% -22,13%
Przewaga wyników -0,88% - -0,15% +4,71% -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
T 1851 EUR D01 A płacące dywidendę 92,9100 +5,83% -13,85%
T 1851 EUR D01 T z reinwestycją 93,2500 +5,95% -13,52%
T 1851 EUR D02 VTIA Z pełną reinwestycją 94,4700 +6,11% -13,16%
T 1851 EUR D03 (T) z reinwestycją 102,7200 - -
T 1851 EUR R01 (VTA) Z pełną reinwestycją 114,7000 +5,81% -13,88%
T 1851 EUR R01 (A) płacące dywidendę 112,1400 +5,83% -13,85%
T 1851 EUR R01 (T) z reinwestycją 111,1600 +5,81% -13,88%

Wyniki

YTD  
+0,92%
6 miesięcy  
+2,95%
1 rok  
+6,11%
3 lata
  -13,16%
5 lat
  -13,19%
10-letnie     -
Od początku
  -5,53%
Rok
2023  
+6,34%
2022
  -17,28%
2021
  -3,89%
2020  
+3,67%
2019  
+7,77%
2018
  -0,23%