SUBSEA 7 S.A. DL 2/ LU0075646355 /
15.11.2024 08:10:18 | Zm. +0,040 | Wolumen | Bid19:53:27 | Ask19:53:27 | Kapitalizacja Rynkowa | St. dywidendy | Wskaźnik C/Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14,920EUR | +0,27% | 0 Obrót: 0.000 |
-Wolumen Bid: - | -Wolumen Ask: - | 4,67 mldEUR | - | - |
Aktywa
|
2010 IFRS w mln USD |
2011 IFRS w mln USD |
2012 IFRS w mln USD |
2013 IFRS w mln USD |
2014 IFRS w mln USD |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzeczowe aktywa trwałe | 1 278,8000 | 3 352,2000 | 3 748,3000 | 4 098 | 4 565 | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | 6,1000 | 34,9000 | 24,4000 | 24,6000 | 21,2000 | ||||||
Inwestycje długoterminowe | 215,8000 | 273,6000 | 243,6000 | 328,8000 | 377,6000 | ||||||
Aktywa trwałe | 1 586,2000 | 6 333,5000 | 6 674,2000 | 7 220,7000 | 6 462,6000 | ||||||
Zapasy | 24,1000 | 57,4000 | 59,3000 | 43,5000 | 59,1000 | ||||||
Należności | 382 | 773 | 1 090,3000 | 1 008 | 840,4000 | ||||||
Gotówka i ekwiwalenty | 484,3000 | 803,4000 | 1 287,9000 | 649,5000 | 572,6000 | ||||||
Aktywa obrotowe | 1 403,3000 | 2 914,1000 | 3 820,9000 | 3 136,6000 | 2 161,8000 | ||||||
Suma aktywów | 2 898,5000 | 9 247,6000 | 10 495,1000 | 10 357,3000 | 8 624,4000 |
Pasywa
|
2010 IFRS w mln USD |
2011 IFRS w mln USD |
2012 IFRS w mln USD |
2013 IFRS w mln USD |
2014 IFRS w mln USD |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zobowiązania krótkoterminowe | 673,3000 | 1 218,9000 | 1 452 | 1 637,4000 | 1 674,1000 | ||||||
Zobowiązania długoterminowe | 435,3000 | 880,5000 | 1 040,9000 | 636,3000 | 576,2000 | ||||||
Zobowiązania bankowe | 435,3000 | 893,4000 | 1 535,4000 | 911,7000 | 578,1000 | ||||||
Rezerwy | 82,6000 | 197,7000 | 161,6000 | 224,2000 | 176,3000 | ||||||
Zobowiązania | 1 730,2000 | 3 415,1000 | 4 126,8000 | 3 745,1000 | 3 062,7000 | ||||||
Kapitał zakładowy | 389,9000 | 703,6000 | 703,6000 | 703,6000 | 664,3000 | ||||||
Kapitał własny | 1 202,5000 | 5 781 | 6 324,5000 | 6 565,7000 | 5 586,9000 | ||||||
Akcjonariat mniejszościowy | 56,8000 | 51,5000 | 43,8000 | 46,5000 | -25,2000 | ||||||
Pasywa ogółem | 2 898,5000 | 9 247,6000 | 10 495,1000 | 10 357,3000 | 8 624,4000 |
Rachunek Z/S
|
2010 IFRS w mln USD |
2011 IFRS w mln USD |
2012 IFRS w mln USD |
2013 IFRS w mln USD |
2014 IFRS w mln USD |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody | 2 369 | 5 476,5000 | 6 296,6000 | 6 297,1000 | 6 869,9000 | ||||||
Amortyzacja (razem) | - | - | - | - | 1 183,3000 | ||||||
Zysk operacyjny | 436,1000 | 640,5000 | 808,2000 | 573,4000 | -253,8000 | ||||||
Przychód z odsetek | - | - | - | - | - | ||||||
Dochód przed opodatkowaniem | 399,2000 | 627 | 1 068,8000 | 510,8000 | -229,5000 | ||||||
Podatek dochodowy | -130,8000 | -176,3000 | -221,6000 | -160,9000 | -151,7000 | ||||||
Zysk akcjonariuszy mniejszościowych | -47,6000 | -27 | -16,8000 | -2,3000 | 43,4000 | ||||||
Zysk netto | 265,4000 | 423,7000 | 830,4000 | 347,6000 | -337,8000 |
na akcję
Przepływy pieniężne
|
2010 IFRS w mln USD |
2011 IFRS w mln USD |
2012 IFRS w mln USD |
2013 IFRS w mln USD |
2014 IFRS w mln USD |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 148,3000 | 579,4000 | 515,1000 | 980,5000 | 1 449,7000 | ||||||
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -483,5000 | -124,9000 | -353,6000 | -678,7000 | -827,8000 | ||||||
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -84,5000 | -94 | 257,8000 | -914,8000 | -720,2000 | ||||||
Zmiana środków pieniężnych | -419,7000 | 360,5000 | 419,3000 | -613 | -98,3000 | ||||||
Pracownicy | - | 12 000 | 14 000 | 14 000 | 13 000 |