STOLT-NIELSEN LTD/ BMG850801025 /
2024. 11. 13. 0:00:00 | Vált. - | Forgalom (db) | Vétel- | Eladás- | Piaci kapitalizáció | Osztalékh. | P/E Ráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
302,50NOK | - | 28 104 Forgalom: - |
-Vétel (db): - | -Eladás (db): - | 16,29 mrd.NOK | - | - |
Eszközök
|
2021 IFRS mill. USD |
2022 IFRS mill. USD |
2023 IFRS mill. USD |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingatlanok és berendezések | 3 059,1900 | 2 797,9300 | 2 840,5000 | ||||
Immateriális javak | 38,9700 | 35,8800 | 40,2800 | ||||
Hosszútávú befeketetések | 650 | 766,0900 | 783,0300 | ||||
Eszközök | 3 972 | 4 020,5300 | 3 968,7500 | ||||
Készletek | 6,9900 | 10,1800 | 8,3900 | ||||
Kintlevőségek | 285,7500 | 353,7300 | 341,3200 | ||||
Likvid eszközök | 123,8700 | 152,1400 | 446,5200 | ||||
Forgóeszközök | 664,2100 | 708,3800 | 1 014,9700 | ||||
Eszközök összesen | 4 636,2100 | 4 728,9100 | 4 983,7200 |
Kötelezettségek
|
2021 IFRS mill. USD |
2022 IFRS mill. USD |
2023 IFRS mill. USD |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelezettségek | 114,6100 | 104,8800 | 114,7000 | ||||
Hosszú lejáratú kötelezettségek | 1 862,1200 | 1 852,3900 | 1 581,4900 | ||||
Bankokkal szembeni kötelezettségek | - | - | - | ||||
Tartalékok | 235,1200 | 242,1400 | 409,8900 | ||||
Kötelezettségek | 3 163,2800 | 3 007,2100 | 3 077,6700 | ||||
Jegyzett tőke | - | - | - | ||||
Összes forrás | 1 472,9300 | 1 721,7000 | 1 906,0500 | ||||
Kisebbségi érdekeltségek | - | - | - | ||||
Passzívák összesen - részvény | 4 636,2100 | 4 728,9100 | 4 983,7200 |
Eredménykimutatás
|
2021 IFRS mill. USD |
2022 IFRS mill. USD |
2023 IFRS mill. USD |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Árbevétel | 2 181,0800 | 2 771,8400 | 2 820,2200 | ||||
Értékcsökkenés | 295,4600 | 282,1200 | 292,3200 | ||||
Operatív eredmény | 233,7000 | 447,5300 | 419,6500 | ||||
Kamatokból származó nyereség | -113,8300 | -108,2100 | -101,2300 | ||||
EBIT | - | - | - | ||||
Adófizetési kötelezettség | 24,4100 | 28,0600 | 12,7800 | ||||
Részesedés kisebbségi érdekeltségekből | - | - | - | ||||
Adózott eredmény | 78,8100 | 280,8600 | 296,6500 |
Részvényenként
Cash flow
|
2021 IFRS mill. USD |
2022 IFRS mill. USD |
2023 IFRS mill. USD |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow működési tevékenységből | 323,8300 | 619,8100 | 854,4000 | ||||
Cashflow befektetési tevékenységből | -180,6000 | -244,9400 | -261,1500 | ||||
Cashflow pénzügyi tevékenységből | -201,1400 | -345,0100 | -302,9000 | ||||
Változás a likvid eszközökben | - | - | - | ||||
Foglalkoztatottak száma | 6 511 | 6 623 | 6 682 |