STEICO SE/ DE000A0LR936 /
2025. 01. 14. 17:36:06 | Vált. +1,020 | Forgalom (db) | Vétel2025. 01. 14. | Eladás2025. 01. 14. | Piaci kapitalizáció | Osztalékh. | P/E Ráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20,200EUR | +5,32% | 30 518 Forgalom: 618 285,520 |
-Vétel (db): - | -Eladás (db): - | 284,48 mill.EUR | - | 5,91 |
Indikátorok
Napi | Intraday 60 | Intraday 15 | Intraday 5 | Intraday 1 | |
---|---|---|---|---|---|
RSI(14) | 59,61 N | 58,70 N | 46,72 N | 41,81 N | 38,14 N |
Stochastic Fast K(14,3) | 79,90 N | 58,33 N | 0,00 ÜV | 0,00 ÜV | 0,00 ÜV |
Stochastic Fast D(14,3) | 76,45 N | 68,75 N | 19,60 ÜV | 23,81 N | 23,81 N |
Stochastic Slow D(14,3,3) | 62,18 N | 77,51 N | 28,67 N | 27,13 N | 31,75 N |
Stochastic RSI(14) | 1,00 ÜK | 0,29 N | 0,00 ÜV | 0,00 ÜV | 0,00 ÜV |
Williams Percent Range(14) | -20,10 N | -41,67 N | -100,00 ÜV | -100,00 ÜV | -100,00 ÜV |
Ultimate Oscillator(14,21,28) | 42,85 N | 54,75 N | 48,77 N | 42,64 N | 31,73 N |
MACD Érték(12,26) | -0,10 | 0,42 | 0,16 | 0,04 | -0,03 |
CCI(14) | 148,04 | 45,71 | -147,18 | -175,13 | -166,45 |
Momentum(14) | 2,30 | 0,66 | -0,30 | -0,25 | -0,50 |
ADX(14) | 19,73 N | 41,77 ST | 33,96 ST | 28,36 ST | 15,94 N |
Mozgó átlag
Napi | Intraday 60 | Intraday 15 | Intraday 5 | Intraday 1 | |
---|---|---|---|---|---|
Mozgó átlag(20) | 18,51 | 19,89 | 20,51 | 20,57 | 20,50 |
Exponenciális mozgó átlag érték(20) | 18,78 | 19,87 | 20,39 | 20,45 | 20,49 |
Mozgó átlag(50) | 19,50 | 19,01 | 19,90 | 20,10 | 20,50 |
Exponenciális mozgó átlag érték(50) | 19,83 | 19,27 | 20,04 | 20,23 | 20,39 |
Volatilitás
Napi | Intraday 60 | Intraday 15 | Intraday 5 | Intraday 1 | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás(30) | 0,88% | 0,37% | 0,17% | 0,13% | 0,10% |
Volatilitás(250) | 1,11 | 0,25 | 0,14 | 0,12 | 0,09 |
ATR(14) | 0,98 | 0,35 | 0,17 | 0,12 | 0,10 |
Standard Deviation(14) | 0,81 | 0,56 | 0,18 | 0,11 | 0,11 |
Bollinger szalagok szélesség(20) | 0,19 | 0,10 | 0,04 | 0,03 | 0,02 |
gyerta minták
Pattern | SMA(20) | SMA(50) | EMA(20) | EMA(50) | |
---|---|---|---|---|---|
Bullish | Emelkedő trend (Napi adat) | ||||
Bull Engulfing | |||||
Bull Harami | |||||
Hammer | |||||
Piercing | |||||
Morning Star | |||||
Bearish | Csökkenő trend (Napi adat) | ||||
Bear Engulfing | |||||
Bear Harami | |||||
Shooting Star | |||||
Evening Star | |||||
Neutral | Nincs trend | ||||
Doji |