Accenture Plc/ IE00B4BNMY34 /
07/11/2024 22:10:00 | Chg. +4.58 | Volume | Bid22:48:22 | Demandez à22:48:22 | Capitalisation boursière | Dividende Y. | Rapport P/E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
360.71USD | +1.29% | 2.25 Mio. Chiffrre d'affaires: 563.3 Mio. |
350.00Bid taille: 100 | 361.87Ask la taille: 100 | 242.76 Mrd.USD | 1.43% | 31.18 |
Temps et ventes
Date | Heure | Dernier | Volume |
---|---|---|---|
07/11/2024 | 22:10:00 | 360.71 | - |
07/11/2024 | 22:00:02 | 360.71 | 388,075 |
07/11/2024 | 22:00:02 | 360.88 | 100 |
07/11/2024 | 22:00:02 | 360.88 | 100 |
07/11/2024 | 22:00:00 | 360.79 | 100 |
07/11/2024 | 22:00:00 | 360.79 | 100 |
07/11/2024 | 22:00:00 | 360.74 | 100 |
07/11/2024 | 21:59:59 | 360.72 | 100 |
07/11/2024 | 21:59:59 | 360.73 | 238 |
07/11/2024 | 21:59:59 | 360.98 | 103 |
07/11/2024 | 21:59:58 | 360.87 | 100 |
07/11/2024 | 21:59:58 | 360.87 | 483 |
07/11/2024 | 21:59:58 | 360.88 | 3,086 |
- La première page
- Retour
- 1
- 2
- ...
- Suivant
- La dernière page
Toutes les cotations dans USD