CAPITAL ONE FINL DL-,01/ US14040H1059 /
08/11/2024 19:40:19 | Var. +2.000 | Volume | Denaro22:00:01 | Lettera22:00:01 | Capitalizzazione di mercato | Dividend Y. | Rapporto P/E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
173.000EUR | +1.17% | 245 Fatturato: 42,256 |
172.000Quantità in denaro: 57 | 173.000Quantità in lettera: 57 | 65.93 bill.EUR | - | - |
Fondamenti
FY 2023 | Crescita (1 anno) | |
---|---|---|
Per azione | ||
Utili per azione: | 11.98 USD | -33.37% |
EPS Diluted: | 11.95 USD | -33.28% |
Ricavi per azione: | 130.15 USD | 29.25% |
Valore contabile per azione: | 152.78 USD | 10.73% |
Flusso di cassa per azione: | 54.11 USD | 49.34% |
Dividendo per azione: | 2.40 USD | 0.00% |
Total | in mill. | |
Rendimento: | 49,484.00 USD | 28.96% |
Reddito netto: | 4,582.00 USD | -34.95% |
Flusso di cassa operativo: | 20,575.00 USD | - |
Cassa ed equivalenti di cassa: | 4,903.00 USD | - |
Rapporti di valutazione
Current | Latest FY* | |
---|---|---|
Rapporto P/E: | 15.46 | 10.94 |
P/S Ratio: | 1.42 | 1.01 |
P/BV ratio: | 1.21 | 0.86 |
P/CF Ratio: | 3.42 | 2.42 |
PEG: | -0.46 | -0.33 |
Rendimento degli utili: | 6.47% | 9.14% |
Rendimento del dividendo: | 1.30% | 1.83% |
Capitalizzazione di mercato | ||
Capitalizzazione di mercato: | 65.93 bill. EUR | 45.15 bill. EUR |
Cap. di mercato a fluttuazione libera: | - EUR | - EUR |
Cap. di mercato. / Dipendenti: | - EUR | - EUR |
Azioni in circolazione: | 381.51 mill. |
Profitability
Margine di profitto lordo: | - |
Margine EBIT: | 0.00% |
Margine di profitto netto: | 9.26% |
Ritorno sul patrimonio netto: | 7.89% |
Rendimento delle attività: | 0.96% |
Solidità finanziaria
Liquidità I / Rapporto di cassa: | - |
Liquidità II / Rapporto rapido: | - |
Liquidità III / Rapporto corrente: | - |
Debito / Rapporto di capitale: | - |
Dynam. Rapporto debito / Rapporto di capitale: | 2,043.13% |
Efficienza
Dipendenti: | - |
Spese personali / Dipendente: | - USD |
Ricavi / Dipendenti: | - USD |
Reddito netto / Dipendente: | - USD |
Totale attività / dipendenti: | - USD |
* Fine dell'anno fiscale: | 31/12/2023 |
Standard di contabilità: | US GAAP |
Valuta: | USD |