Spie SA/ FR0012757854 /
- - | Chg. - | Volume | Bid- | Demandez à- | Capitalisation boursière | Dividende Y. | Rapport P/E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-USD | - | 5 Chiffrre d'affaires: - |
-Bid taille: - | -Ask la taille: - | 5.95 Mrd.USD | - | - |
Actifs
|
2021 IFRS en mns EUR |
2022 IFRS en mns EUR |
2023 IFRS en mns EUR |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Propriété et équipement | 544.1100 | 558.0700 | 170.6800 | ||||
Actifs incorporels | 983.4000 | 1,010.9200 | 1,028.8500 | ||||
Investissements à long terme | - | - | 13.7600 | ||||
Actifs immobilisés | 5,146.6500 | 5,196.0100 | 5,407.7600 | ||||
Inventaires | 41.6600 | 56.0300 | 49.1600 | ||||
Comptes de créances | 1,748.7600 | 1,987.9900 | 2,047.5400 | ||||
Trésorerie et équivalent de trésorerie | 1,149.7800 | 1,170.8100 | 761.9400 | ||||
Actifs courants | 3,465.7200 | 3,731.5800 | 3,742.6900 | ||||
Total des actifs | 8,612.3700 | 8,927.5900 | 9,150.4500 |
Passif
|
2021 IFRS en mns EUR |
2022 IFRS en mns EUR |
2023 IFRS en mns EUR |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comptes créditeurs | 1,089.0200 | 1,189.4000 | 1,185.6900 | ||||
Engagements à long terme | 2,072.2700 | 2,073.3000 | 1,992.1800 | ||||
Engagements envers les banques | - | - | - | ||||
Dispositions | 555.5100 | 518.1600 | 556.5610 | ||||
Passif | 6,929.6800 | 7,031.8600 | 7,174.2400 | ||||
Capital social | - | - | - | ||||
Total des fonds propres | 1,677.8300 | 1,886.5800 | 1,952.2400 | ||||
Intérêts minoritaires | 4.8600 | 9.1500 | 23.9700 | ||||
Total du passif Capitaux propres | 8,612.3700 | 8,927.5900 | 9,150.4500 |
P/L
|
2021 IFRS en mns EUR |
2022 IFRS en mns EUR |
2023 IFRS en mns EUR |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenus | 6,994.1800 | 8,113.7800 | 8,725.3700 | ||||
Amortissement (total) | - | - | - | ||||
Résultat d'exploitation | 337.9700 | 306.9700 | 460.5600 | ||||
Revenus d'intérêts | - | - | - | ||||
Revenu avant impôts | - | - | - | ||||
Impôts sur le revenu | 99.9400 | 86.2400 | 118.9800 | ||||
Profit des intérêts minoritaires | -1.1000 | -2.3500 | .8200 | ||||
Revenu net | 169.1000 | 151.5400 | 238.5000 |
Par action
Flux de trésorerie
|
2021 IFRS en mns EUR |
2022 IFRS en mns EUR |
2023 IFRS en mns EUR |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation | 515.8800 | 577.3600 | 713.3300 | ||||
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement | -208.4600 | -315.2100 | -231.2900 | ||||
Flux de trésorerie provenant du financement | -262.0400 | -301.2600 | -545.7700 | ||||
Diminution / augmentation de liquide | - | - | - | ||||
Employés | 45,803 | 49,333 | 49,725 |