SPEEDY HIRE LS-,05/ GB0000163088 /
11/11/2024 08:08:29 | Chg. -0.016 | Volume | Bid17:30:03 | Demandez à17:30:03 | Capitalisation boursière | Dividende Y. | Rapport P/E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.380EUR | -4.04% | 0 Chiffrre d'affaires: 0.000 |
-Bid taille: - | -Ask la taille: - | 185.8 Mio.EUR | - | - |
Fondamentaux
FY 2021 | Croissance (1 an) | |
---|---|---|
Par action | ||
Revenus par action: | 0.02 GBP | -43.65% |
BPA dilué: | 0.02 GBP | -43.89% |
Revenus par action: | 0.70 GBP | -11.01% |
Valeur comptable par action: | 0.42 GBP | 3.95% |
Flux de trésorerie par action: | 0.13 GBP | 35.11% |
Dividende par l'action: | 0.01 GBP | 100.00% |
Total | en mns | |
Revenus: | 363.60 GBP | -10.60% |
Revenu net: | 9.50 GBP | -43.45% |
Flux de trésorerie d'exploitation: | 66.10 GBP | - |
Trésorerie et équivalent de trésorerie: | 11.70 GBP | - |
Ratios d'évaluation
Actuel | Dernier exercice* | |
---|---|---|
Rapport P/E: | 17.31 | 36.81 |
Ratio P/S: | 0.45 | 0.96 |
Ratio P/BV: | 0.75 | 1.60 |
Ratio P/CF: | 2.49 | 5.30 |
PEG: | -0.40 | -0.84 |
Rendement des bénéfices: | 5.78% | 2.72% |
Rendement des dividendes: | 4.45% | 2.09% |
Capitalisation boursière | ||
Capitalisation boursière: | 185.8 Mio. EUR | 416.07 Mio. EUR |
Flottant libre Cap. de marché: | 105.09 Mio. EUR | 235.33 Mio. EUR |
Capitalisation boursière / Employé: | 47,947.6268 EUR | 107,371.6155 EUR |
Actions en circulation: | 522.4 Mio. |
Rentabilité
Marge bénéficiaire brute: | 52.97% |
Marge d'EBIT: | 4.68% |
Marge bénéficiaire nette: | 2.61% |
Rendement des capitaux propres: | 4.33% |
Retour sur les actifs: | 2.16% |
Solidité financière
Liquidité I / Ratio de trésorerie: | 9.91% |
Liquidité II / Ratio rapide: | 88.91% |
Liquidité III / Ratio courant: | 96.78% |
Dettes / Ratio Fonds propres: | 100.68% |
Dynam. Ratio dette / capitaux propres: | 333.89% |
Efficacité
Employés: | 3,875 |
Dépenses personnelles / Employé: | 28,258.06 GBP |
Revenus / Employé: | 93,832.26 GBP |
Revenu net / employé: | 2,451.61 GBP |
Total des actifs / employé: | 113,522.58 GBP |
* Fin d'année fiscale: | 31/03/2021 |
Norme comptable: | IFRS |
Devise: | GBP |