SOLVAY SA/ BE0003470755 /
15/11/2024 15:30:29 | Chg. +0.66 | Volume | Bid17:30:04 | Demandez à17:30:04 | Capitalisation boursière | Dividende Y. | Rapport P/E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32.35EUR | +2.08% | 0 Chiffrre d'affaires: - |
-Bid taille: - | -Ask la taille: - | 3.38 Mrd.EUR | 7.54% | 1.60 |
Temps et ventes
Date | Heure | Dernier | Volume |
---|---|---|---|
15/11/2024 | 15:30:29 | 32.35 | 0 |
15/11/2024 | 13:00:39 | 32.31 | 0 |
15/11/2024 | 11:00:35 | 32.03 | 0 |
15/11/2024 | 09:05:28 | 31.51 | 0 |
14/11/2024 | 15:30:38 | 31.69 | 0 |
14/11/2024 | 13:00:30 | 31.81 | 0 |
14/11/2024 | 11:00:28 | 31.87 | 0 |
14/11/2024 | 09:05:19 | 31.88 | 0 |
13/11/2024 | 15:30:34 | 31.75 | 0 |
13/11/2024 | 13:00:23 | 31.83 | 0 |
13/11/2024 | 11:00:21 | 32.01 | 0 |
13/11/2024 | 09:05:29 | 31.92 | 0 |
12/11/2024 | 15:30:17 | 31.97 | 0 |
Toutes les cotations dans EUR