Stora Enso Oyj A/ FI0009005953 /
08.11.2024 00:00:00 | Diff. -0,05 | Volumen | Geld17:29:41 | Brief17:29:41 | Marktkapitalisierung | Dividendenr. | KGV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10,30EUR | -0,48% | 1.928 Umsatz: 19.694,90 |
10,15Geld Vol: - | 10,20Brief Vol: - | 7,98 Mrd.EUR | 0,98% | - |
Indikatoren
Tagesdaten | Intraday 60 | Intraday 15 | Intraday 5 | Intraday 1 | |
---|---|---|---|---|---|
RSI(14) | 39,94 N | - | - | - | - |
Stochastic Fast K(14,3) | 20,00 ÜV | - | - | - | - |
Stochastic Fast D(14,3) | 20,00 ÜV | - | - | - | - |
Stochastic Slow D(14,3,3) | 28,48 N | - | - | - | - |
Stochastic RSI(14) | 0,59 N | - | - | - | - |
Williams Percent Range(14) | -80,00 ÜV | - | - | - | - |
Ultimate Oscillator(14,21,28) | 53,04 N | - | - | - | - |
MACD Value(12,26) | -0,26 | - | - | - | - |
CCI(14) | -81,14 | - | - | - | - |
Momentum(14) | -0,35 | - | - | - | - |
Average Directional Index(14) | 26,20 ST | - | - | - | - |
Gleitende Durchschnitte
Tagesdaten | Intraday 60 | Intraday 15 | Intraday 5 | Intraday 1 | |
---|---|---|---|---|---|
Gleitende Durchschnitte(20) | 10,65 | - | - | - | - |
Exponential Moving Average Value(20) | 10,67 | - | - | - | - |
Gleitende Durchschnitte(50) | 11,06 | - | - | - | - |
Exponential Moving Average Value(50) | 11,02 | - | - | - | - |
Volatilität
Tagesdaten | Intraday 60 | Intraday 15 | Intraday 5 | Intraday 1 | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilität(30) | 0,32% | - | - | - | - |
Volatilität(250) | 0,32 | - | - | - | - |
Average True Range(14) | 0,30 | - | - | - | - |
Standard Deviation(14) | 0,22 | - | - | - | - |
Bollinger Bands Width(20) | 0,13 | - | - | - | - |
candlestick mustererkennung
Pattern | SMA(20) | SMA(50) | EMA(20) | EMA(50) | |
---|---|---|---|---|---|
Bullish | Aufwärtstrend (Tagesdaten) | ||||
Bull Engulfing | |||||
Bull Harami | |||||
Hammer | |||||
Piercing | |||||
Morning Star | |||||
Bearish | Abwärtstrend (Tagesdaten) | ||||
Bear Engulfing | |||||
Bear Harami | |||||
Shooting Star | |||||
Evening Star | |||||
Neutral | Kein Trend | ||||
Doji |