Soc. Generale Put 900 Pandora A/S.../ DE000SU524D8 /
2024. 11. 06. 17:13:54 | Vált. +0,020 | Forgalom (db) | Vétel17:46:54 | Eladás17:46:54 | Napi max | Napi min |
---|---|---|---|---|---|---|
0,260EUR | +8,33% | 0 Forgalom: 0.000 |
-Vétel (db): - | -Eladás (db): - | 0,460 | 0,260 |
Kötéslista
Dátum | Idő | Utolsó ár | Forgalom (db) |
---|---|---|---|
2024. 11. 06. | 17:13:54 | 0,260 | 0 |
2024. 11. 06. | 16:26:45 | 0,280 | 0 |
2024. 11. 06. | 16:09:58 | 0,270 | 0 |
2024. 11. 06. | 15:41:50 | 0,280 | 0 |
2024. 11. 06. | 15:04:09 | 0,320 | 0 |
2024. 11. 06. | 13:59:31 | 0,350 | 0 |
2024. 11. 06. | 12:57:27 | 0,340 | 0 |
2024. 11. 06. | 12:52:07 | 0,350 | 0 |
2024. 11. 06. | 11:56:19 | 0,270 | 0 |
2024. 11. 06. | 10:51:24 | 0,390 | 0 |
2024. 11. 06. | 9:45:58 | 0,400 | 0 |
2024. 11. 06. | 9:24:14 | 0,460 | 0 |
2024. 11. 05. | 16:36:42 | 0,240 | 0 |
- Első oldal
- Vissza
- 1
- 2
- ...
- Következő
- Utolsó oldal
Minden érték EUR-ben